Lesotho aux Jeux olympiques d'été de 1980
Le Lesotho participe aux Jeux olympiques d'été de 1980 à Moscou. Pour son retour aux Jeux d'été après le boycott olympique des nations africaines aux JOs de Toronto, la délégation est composé de 5 athlètes spécialisés dans la course.
| Lesotho aux Jeux olympiques d'été de 1980 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | LES | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | Lesotho National Olympic Committee | |||||
| Lieu | ||||||
| Participation | 2e | |||||
| Athlètes | 5 (dans 1 sports) | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été Aucune participation | ||||||
Athlétisme
- Hommes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quart-finales | Demi-finales | Finale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||||
| Kenneth Hlasa | 800 mètres | 1 min 56 s 1 | 7e | NC | non qualifié | ||||||
| Marathon | NC | DNF | |||||||||
| Joseph Letseka | 100 mètres | 11 s 21 | 6e | non qualifié | |||||||
| 200 mètres | 22 s 31 | 5e | non qualifié | ||||||||
| Vincent Rakabaele | Marathon | NC | 2 h 23 min 29 s | 36e | |||||||
| Motlalepula Thabana | 10 000 mètres | 34 min 01 s 5 | 10e | NC | non qualifié | ||||||
| Mopeli Molapo | 1 500 mètres | 3 min 55 s 5 | 7e | NC | non qualifié | ||||||
Références
- Portail du Lesotho
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
- Portail de Moscou
- Portail de l’URSS
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)