Lac Melville (circonscription électorale)
Lac Melville (en anglais : Lake Melville) est une circonscription électorale provinciale de la Chambre d'assemblée de la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador.
Liste des députés
| Lac Melville | |||||
| Député | Parti | Mandat | Législature | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ernie McLean (en) | Libéral | 1996 - 1999 | 43e | ||
| 1999 - 2003 | 44e | ||||
| John Hickey (en) | Progressiste-conservateur | 2003 - 2007 | 45e | ||
| 2007 - 2011 | 46e | ||||
| Keith Russell (en) | 2011 - 2015 | 47e | |||
| Perry Trimper (en) | Libéral | 2015 - 2019 | 48e | ||
| 2019 - 2020 | 49e | ||||
| Indépendant | 2020 - 2021 | ||||
| 2021 - 2022 | 50e | ||||
| Libéral | 2022 - présent | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Perry Trimper (sortant) | Indépendant | 1 143 | 49,87 % | 596 | |
| Shannon John Tobin | Progressiste-conservateur | 547 | 23,87 % | ||
| Michelle Baikie | Libéral | 306 | 13,35 % | ||
| Amy Norman | Néo-démocrate | 279 | 12,17 % | ||
| Andrew T. Abbass | Indépendant | 17 | 0,74 % | ||
| Total des votes valides | 2 292 | 100 % | |||
| Total des votes rejetés | 20 | 0,87 % | |||
| Total des votes exprimés | 2 312 | 36,39 % | |||
| Électeurs inscrits | 6 353 | ||||
Notes et références
- Elections Newfoundland & Labrador, « 2021 Provincial General Election Report », sur elections.gov.nl.ca/ (consulté le )
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.