Lac Faber
Le lac Faber est un lac des Territoires du Nord-Ouest au Canada.

Carte du lac Faber
- Portail des lacs et cours d'eau
 - Portail des Territoires du Nord-Ouest
 
| Lac Faber | |||
  
    | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Subdivision | Territoires du Nord-Ouest | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 63° 53′ N, 117° 28′ O | ||
| Superficie | 416 km2 | 
||
| Altitude | 213 m | ||
| Hydrographie | |||
| Alimentation | Camsell River (d) | ||
| Émissaire(s) | Camsell River (d) | ||
|   Géolocalisation sur la carte : Territoires du Nord-Ouest 
 Géolocalisation sur la carte : Canada 
  | |||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


