Lac-Moncouche
Lac-Moncouche est un territoire non organisé situé dans la municipalité régionale de comté de Lac-Saint-Jean-Est, dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec[1].
| Lac-Moncouche | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Province | ||||
| Région | Saguenay–Lac-Saint-Jean | |||
| Subdivision régionale | Lac-Saint-Jean-Est | |||
| Statut municipal | territoire non organisé | |||
| Constitution | ||||
| Démographie | ||||
| Population | 0 hab. () | |||
| Densité | 0 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 57′ 00″ nord, 71° 58′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 26 020 ha = 260,2 km2 | |||
| Divers | ||||
| Code géographique | 2493904 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Saguenay–Lac-Saint-Jean
Géolocalisation sur la carte : Québec
Géolocalisation sur la carte : Canada
| ||||
Géographie
Il couvre une superficie de 264,90 km2[2].
Municipalités limitrophes
![]() |
Lac-Bouchette | Belle-Rivière, Lac-Achouakan | ![]() | |
| La Tuque | N | Mont-Apica | ||
| O Lac-Moncouche E | ||||
| S | ||||
| Lac-Jacques-Cartier | Lac-Pikauba |
Histoire
Son nom a été officialisé le [3].
Démographie
- 0 (2011)
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la géographie :
- Portail du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



