Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2011
La 64e édition de la course cycliste belge Kuurne-Bruxelles-Kuurne a lieu le .
Classement final
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Sutton | Team Sky | en | 4 h 39 min 39 s | |
| 2 | Yauheni Hutarovich | FDJ | + | m.t | |
| 3 | André Greipel | Omega Pharma-Lotto | m.t | ||
| 4 | Tyler Farrar | Garmin-Cervélo | m.t | ||
| 5 | Jonas Van Genechten | Wallonie Bruxelles-Crédit agricole | m.t | ||
| 6 | Sébastien Chavanel | Europcar | m.t | ||
| 7 | Anthony Ravard | AG2R La Mondiale | m.t | ||
| 8 | Edvald Boasson Hagen | Team Sky | m.t | ||
| 9 | Adrien Petit | Cofidis | m.t | ||
| 10 | Kristof Goddaert | AG2R La Mondiale | m.t |
Notes et références
Liens externes
- (nl) Site officiel
- Portail du cyclisme
- Portail de la Belgique
- Portail de la Flandre-Occidentale
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.