Koweït aux Jeux olympiques d'été de 1972
Le Koweït participe aux Jeux olympiques d'été de 1972 qui se déroulent du au à Munich en Allemagne. Il s'agit de sa seconde participation à des Jeux d'été. La délégation koweïtienne est représentée par des athlètes en athlétisme et en natation.
| Koweït aux Jeux olympiques d'été de 1972 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | KUW | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | ||||||
| Participation | 2e | |||||
| Athlètes | 4 (dans 2 sports) | |||||
| Porte-drapeau | Younis Abdallah | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été | ||||||
Le Koweït fait partie des pays qui ne remportent pas de médaille au cours de cet événement sportif.
Résultats
Athlétisme
- Hommes
| Athlète | Épreuve | Séries | Quart-de-finale | Demi-finale | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Younis Abdallah | 100 m | 11 s 20 | 7e (E) | NC | |||||
| Mohamed Saad | 400 m | 49 s 61 | 5e (E) | NC | |||||
Natation
- Hommes
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Abdullah Abdulrahman | 100 m | 1 min 03 s 94 | 8e (E) | NC | |||
| Fawzi Burhma | 200 m | 2 min 33 s 75 | 7e (E) | NC | |||
Notes et références
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du Koweït
- Portail de Munich
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
