Killian Mottet
Killian Mottet, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace[1],[2].
Biographie
    
    Carrière en club
    
Formé au sein du mouvement junior du HC Fribourg-Gottéron, Killian Mottet fait ses débuts avec la première équipe lors de la saison 2009-2010. Cette même saison, ainsi que la suivante, l'attaquant est prêté au HC Sierre-Anniviers. Il passe la saison 2011-2012 au Lausanne HC, avant d'être engagé par le HC Ajoie une année plus tard, tout en étant prêté à son club formateur. En 2013-2014, sous contrat à Fribourg, il joue 7 matchs en prêt au HC Ajoie. Ce sont ses derniers matchs sous un autre maillot. En janvier 2015, il prolonge son contrat d'une saison, puis de deux en novembre de la même année. Rebelote en 2018, avec une prolongation de deux saisons en janvier, puis trois en novembre, soit jusqu'au terme de la saison 2022-2023[2].
Carrière internationale
    
Il représente la Suisse au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.
Statistiques
    
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
    
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2006-2007 | HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2007-2008 | HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites | 25 | 9 | 8 | 17 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6[Note 1] | ||
| 2008-2009 | HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites | 34 | 32 | 35 | 67 | 56 | 13 | 5 | 6 | 11 | 22 | ||
| 2009-2010 | HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites | 31 | 24 | 35 | 59 | 98 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16[Note 1] | ||
| HC Fribourg-Gottéron | LNA | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | |||
| HC Sierre | LNB | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010-2011 | HC Fribourg-Gottéron U20 | Juniors Élites | 7 | 7 | 8 | 15 | 10 | 9 | 12 | 13 | 25 | 39[Note 1] | ||
| HC Sierre | LNB | 45 | 14 | 15 | 29 | 42 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
| 2011-2012 | Lausanne HC | LNB | 43 | 7 | 8 | 15 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2013 | HC Ajoie | LNB | 50 | 28 | 32 | 60 | 50 | 12 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||
| HC Fribourg-Gottéron | LNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013-2014 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 49 | 10 | 14 | 24 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| HC Ajoie | LNB | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 12 | 10 | 22 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2[Note 1] | ||
| 2015-2016 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 12 | 18 | 30 | 62 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2016-2017 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 9 | 15 | 24 | 34 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||
| 2017-2018 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 49 | 13 | 15 | 28 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2018-2019 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 11 | 20 | 31 | 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2019-2020 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 41 | 15 | 15 | 30 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 50 | 23 | 25 | 48 | 34 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2021-2022 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 49 | 18 | 25 | 43 | 24 | 9 | 5 | 5 | 10 | 12 | ||
| 2022-2023 | HC Fribourg-Gottéron | LNA | 52 | 15 | 17 | 32 | 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Notes et références
    
    Notes
    
- Les statistiques de ces séries éliminatoires concernent la lutte contre la relégation.
 
Références
    
- (en) « Killian Mottet profile », sur Eurohockey.com.
 - (en) « Killian Mottet », sur Eliteprospects.com (consulté le ).
 - (en) « Killian Mottet hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
 
- Portail du hockey sur glace
 - Portail du canton de Fribourg