Kevin Akpoguma
Kevin Akpoguma est un footballeur international nigérian né le à Neustadt an der Weinstraße. Il évolue au poste de défenseur central au TSG Hoffenheim.
| Kevin Akpoguma | ||
  
    | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance |    Neustadt an der Weinstraße (Allemagne)  | 
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2010-2012 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2012-2013 | 8 (1) | |
| 2013- | 145 (4) | |
| 2015-2017 | →  | 
51 (1) | 
| 2019- | →  | 
5 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2010 | 5 (0) | |
| 2011-2012 | 15 (0) | |
| 2012-2013 | 5 (3) | |
| 2013- | 16 (0) | |
| 2014- | 12 (1) | |
| 2020- | 5 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour :  | 
||
Né en Allemagne, il évolue sous les couleurs allemandes avec les sélections de jeunes avant d'opter pour le Nigeria chez les seniors.
Carrière
    
Il évolue depuis 2013 au TSG 1899 Hoffenheim.
Le , il est prêté pour six mois au Hanovre 96[1], à partir du .
Statistiques
    
Le tableau ci-dessous retrace la carrière de Kevin Akpoguma depuis ses débuts :
En club
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s)  | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2012-2013 | 3.Liga | 8 | - | - | - | 8 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| 2013-2014 | Regionalliga Sud Ouest | 26 | - | - | - | 26 | |||||
| 2014-2015 | Regionalliga Sud Ouest | 29 | - | - | - | 29 | |||||
| 2017-2018 | Regionalliga Sud Ouest | 4 | - | - | - | 4 | |||||
| 2019-2020 | Regionalliga Sud Ouest | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 2020-2021 | Regionalliga Sud Ouest | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | 3 | ||||||
| 2015-2016 | 2.Bundesliga | 17 | 1 | - | - | 18 | |||||
| 2016-2017 | 2.Bundesliga | 28 | 2 | - | - | 30 | |||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | 1 | ||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 4 | - | - | - | 4 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 22 | 1 | - | - | 23 | |||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 8 | - | C1 | 2 | 10 | |||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 18 | 1 | - | - | 19 | |||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 16 | 2 | C3 | 4 | 22 | |||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 26 | 3 | - | - | 29 | |||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 28 | 2 | - | - | 30 | |||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 12 | 1 | - | - | 13 | |||||
| Sous-total | 3 | 1 | - | 0 | 4 | ||||||
| Total sur la carrière | 7 | 2 | - | 0 | 9 | ||||||
Palmarès
    
    En équipe nationale
    
Notes et références
    
- (de) « Erster Winterneuzugang: Akpoguma kommt aus Hoffenheim zu 96 », sur www.hannover96.de,
 - « Fiche de Kevin Akpoguma », sur transfermarkt.fr
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de l’Allemagne
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
