Kaisten
Kaisten est une commune suisse du canton d'Argovie, située dans le district de Laufenburg.
| Kaisten | ||||
![]() Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Laufenburg | |||
| Localité(s) | Ittenthal | |||
| Communes limitrophes | Laufenburg, Frick, Oeschgen, Eiken, Sisseln, Murg, Hornussen | |||
| NPA | 5082 Kaisten 5083 Ittenthal | |||
| No OFS | 4169 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
2 824 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 156 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 32′ 25″ nord, 8° 02′ 45″ est | |||
| Altitude | 335 m |
|||
| Superficie | 18,08 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune
![]() |
||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton d'Argovie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.kaisten.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Histoire

Vue aérienne (1953).
La commune d'Ittenthal a été intégrée à la commune de Kaisten depuis le .
Références
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- Portail de la Suisse du Nord-Ouest
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




