Jonathan Joseph-Augustin
Jonathan Joseph-Augustin dit "Jo", né le à Tremblay-en-France, est un footballeur français jouant au poste de défenseur.
| Jonathan Joseph-Augustin | ||
  
    | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance |    Tremblay-en-France (France)  | 
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1994-1997 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1999-2003 | 19 (0) | |
| 2003-2004 | 38 (1) | |
| 2004-2005 | 34 (1) | |
| 2005-2007 | 52 (3) | |
| 2007-2008 | 14 (1) | |
| 2008-2008 | 17 (1) | |
| 2010-2011 | 22 (0) | |
| 2012 | 14 (0) | |
| 2013 | 16 (0) | |
| 2013-2016 | 50 (4) | |
| 2016 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| -2001 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 juillet 2023  | 
||
Il a participé à la Coupe du monde des moins de 20 ans 2001 avec l'équipe de France U-20.
Statistiques
    
 14 matchs en Ligue 1
 70 matchs et 2 buts en Ligue 2
 66 matchs et 4 buts en 1re division belge
Notes et références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de la France
 
[[]]
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
