Jeux sud-asiatiques de 1993
Les Jeux sud-asiatiques 1993 se sont déroulés à Dacca, au Bangladesh en 1993. Il s'agit de la 6e édition.
Tableaux des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 60 | 46 | 31 | 137 | |
| 2e | 23 | 22 | 20 | 65 | |
| 3e | 20 | 22 | 39 | 81 | |
| 4e | 11 | 19 | 32 | 62 | |
| 5e | 1 | 6 | 15 | 22 | |
| 6e | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7e | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Portail du sport
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.