Jayton
La ville de Jayton est le siège du comté de Kent, dans l’État du Texas, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 534 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 507 habitants en 2016.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 314 | — | |
| 1930 | 623 | — | |
| 1940 | 770 | ▲ +23,6 % | |
| 1950 | 635 | ▼ −17,53 % | |
| 1960 | 649 | ▲ +2,2 % | |
| 1970 | 703 | ▲ +8,32 % | |
| 1980 | 638 | ▼ −9,25 % | |
| 1990 | 608 | ▼ −4,7 % | |
| 2000 | 513 | ▼ −15,63 % | |
| 2010 | 534 | ▲ +4,09 % | |
| Est. 2016 | 507 | ||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jayton, Texas » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Texas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.