Jamesburg
Jamesburg est un borough du comté de Middlesex au New Jersey.
| Jamesburg | ||||
Jamesburg vu de l'autre côté du lac Manalapan depuis Park (comté de Middlesex) | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Middlesex | |||
| Maire | Marlene Lowande | |||
| Code ZIP | 08831 | |||
| Code FIPS | 3402334890 | |||
| GNIS | 0885263 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 5 915 hab. (2010) | |||
| Densité | 2 584 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 20′ 57″ nord, 74° 26′ 25″ ouest | |||
| Altitude | 26 m |
|||
| Superficie | 228,9 ha = 2,289 km2 | |||
| · dont terre | 2,272 km2 (99,26 %) | |||
| · dont eau | 0,02 km2 (0,74 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | ||||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Middlesex. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : New Jersey
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.jamesburgborough.org/ | |||
Population
La population de la ville s'élevait à 5 915 habitants en 2010.
Histoire
- Portail du New Jersey
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
