Ironman Brésil
L'Ironman Brésil Florianópolis est une compétition de triathlon longue distance créée en 1998 et qui se tient annuellement au mois de mai a Florianópolis au Brésil après s'être tenu à Porto Seguro jusqu'en l'an 2000. Qualificatif pour le championnat du monde d'Ironman à Kona (Hawaï), la compétition attribue également le titre continental de « champion d'Ironman d'Amérique du Sud » dont l'épreuve est le support.
Histoire
    
Le , le Triathlon Brasil de Porto Seguro devient l'« Ironman Brasil », et la septième course de qualification en dehors des États-Unis[1]. En 2001 la course est déplacé à Florianópolis par l'organisation, la société Latino Sport titulaire de la licence de la World Triathlon Corporation.
Localisation de l'épreuve depuis 1998  | 
Palmarès
    
    Florianópolis
    
| Année | Temps | Temps | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7 h 55 min 37 s | 8 h 0 min 43 s | 8 h 3 min 1 s | |||
| 2022 | 7 h 48 min 27 s | 7 h 53 min 10 s | 7 h 59 min 39 s | |||
| 2019 | 8 h 2 min 57 s | 8 h 6 min 30 s | 8 h 10 min 19 s | |||
| 2018 | 8 h 8 min 6 s | 8 h 14 min 29 s | 8 h 19 min 11 s | |||
| 2017 | 7 h 40 min 23 s | 8 h 5 min 43 s | 8 h 6 min 58 s | |||
| 2016 | 7 h 46 min 10 s | 8 h 4 min 15 s | 8 h 4 min 58 s | |||
| 2015 | 7 h 53 min 44 s | 7 h 55 min 56 s | 7 h 56 min 55 s | |||
| 2014 | 8 h 7 min 52 s | 8 h 11 min 44 s | 8 h 16 min 10 s | |||
| 2013 | 8 h 1 min 32 s | 8 h 19 min 40 s | 8 h 25 min 2 s | |||
| 2012 | 8 h 22 min 40 s | 8 h 25 min 31 s | 8 h 27 min 56 s | |||
| 2011 | 8 h 15 min 2 s | 8 h 17 min 20 s | 8 h 21 min 39 s | |||
| 2010 | 8 h 7 min 39 s | 8 h 12 min 44 s | 8 h 18 min 39 s | |||
| 2009 | 8 h 13 min 39 s | 8 h 28 min 8 s | 8 h 37 min 18 s | |||
| 2008 | 8 h 28 min 24 s | 8 h 38 min 56 s | 8 h 41 min 32 s | |||
| 2007 | 8 h 21 min 9 s | 8 h 29 min 9 s | 8 h 29 min 26 s | |||
| 2006 | 8 h 15 min 18 s | 8 h 15 min 47 s | 8 h 25 min 28 s | |||
| 2005 | 8 h 50 min 37 s | 9 h 0 min 4 s | 9 h 2 min 13 s | |||
| 2004 | 8 h 19 min 32 s | 8 h 30 min 58 s | 8 h 31 min 45 s | |||
| 2003 | 8 h 16 min 10 s | 8 h 22 min 6 s | 8 h 23 min 0 s | |||
| 2002 | 8 h 15 min 39 s | 8 h 16 min 38 s | 8 h 18 min 19 s | |||
| 2001 | 8 h 11 min 10 s | 8 h 21 min 11 s | 8 h 23 min 0 s | |||
| 2000 | 8 h 43 min 13 s | 8 h 49 min 6 s | 8 h 53 min 9 s | 
| Année | Temps | Temps | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8 h 44 min 25 s | 9 h 10 min 33 s | 9 h 28 min 42 s | |||
| 2022 | 8 h 54 min 2 s | 9 h 6 min 6 s | 9 h 14 min 46 s | |||
| 2019 | 8 h 40 min 48 s | 9 h 3 min 46 s | 9 h 16 min 55 s | |||
| 2018 | 8 h 54 min 57 s | 9 h 3 min 3 s | 9 h 10 min 37 s | |||
| 2017 | 8 h 52 min 0 s | 8 h 57 min 36 s | 8 h 58 min 45 s | |||
| 2016 | 8 h 54 min 10 s | 9 h 9 min 36 s | 9 h 15 min 32 s | |||
| 2015 | 8 h 59 min 8 s | 9 h 0 min 31 s | 9 h 1 min 27 s | |||
| 2014 | 8 h 56 min 41 s | 9 h 0 min 27 s | 9 h 2 min 50 s | |||
| 2013 | 9 h 5 min 53 s | 9 h 8 min 38 s | 9 h 10 min 29 s | |||
| 2012 | 9 h 17 min 42 s | 9 h 20 min 50 s | 9 h 23 min 49 s | |||
| 2011 | 9 h 9 min 39 s | 9 h 16 min 13 s | 9 h 19 min 15 s | |||
| 2010 | 9 h 19 min 13 s | 9 h 26 min 9 s | 9 h 36 min 4 s | |||
| 2009 | 9 h 10 min 15 s | 9 h 18 min 31 s | 9 h 31 min 42 s | |||
| 2008 | 9 h 42 min 50 s | 9 h 52 min 40 s | 9 h 56 min 8 s | |||
| 2007 | 9 h 12 min 40 s | 9 h 18 min 17 s | 9 h 20 min 9 s | |||
| 2006 | 9 h 20 min 46 s | 9 h 29 min 35 s | 9 h 34 min 18 s | |||
| 2005 | 9 h 31 min 43 s | 9 h 39 min 46 s | 9 h 49 min 11 s | |||
| 2004 | 9 h 26 min 5 s | 9 h 32 min 16 s | 9 h 37 min 45 s | |||
| 2003 | 9 h 33 min 21 s | 9 h 34 min 56 s | 9 h 50 min 14 s | |||
| 2002 | 9 h 24 min 45 s | 9 h 27 min 15 s | 9 h 37 min 29 s | |||
| 2001 | 9 h 10 min 2 s | 9 h 14 min 12 s | 9 h 33 min 11 s | |||
| 2000 | 9 h 47 min 14 s | 9 h 57 min 1 s | 10 h 26 min 56 s | 
Porto Seguro
    
| Année | Temps | Temps | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 8 h 39 min 8 s | 8 h 42 min 38 s | 8 h 49 min 37 s | |||
| 1998 | 8 h 37 min 37 s | 8 h 49 min 51 s | 8 h 53 min 2 s | 
| Année | Temps | Temps | Temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9 h 24 min 50 s | 9 h 58 min 0 s | 10 h 7 min 5 s | |||
| 1998 | 9 h 8 min 54 s | 9 h 27 min 33 s | 9 h 39 min 6 s | 
Notes et références
    
- (en) Rob Perry, « Press Release: New Ironman Triathlon Race Set For Brazil », sur www.ironmantri.com, World Triathlon Corporation, (version du sur Internet Archive)
 
Voir aussi
    
    Article connexe
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
