Ian Joy
Ian Joy est un footballeur américain né le à San Diego, Californie, États-Unis.
| Ian Joy | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | San Diego (États-Unis) |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poste | Défenseur gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1997-2000 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000 | 28 (2) | |
| 2001 | 23 (0) | |
| 2002-2003 | 3 (0) | |
| 2003 | 0 (0) | |
| 2004-2005 | 30 (0) | |
| 2005-2007 | 50 (1) | |
| 2008-2009 | 21 (0) | |
| 2009 | 3 (0) | |
| 2010 | 25 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| - | 34 (1) | |
| - | 20 | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Carrière
- 2000 :
Montrose FC - 2001 :
Kidderminster - 2002-2003 :
Chester City - 2003 :
Columbus Crew - 2004-2005 :
Hambourg SV - 2005-2007 :
FC St. Pauli - 2008- :
Real Salt Lake
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
