IXe législature des Cortes d'Aragon
La IXe législature des Cortes d'Aragon est un cycle parlementaire des Cortes d'Aragon, d'une durée de quatre ans, ouvert le , à la suite des élections du précédent, et clos le .
| IXe législature des Cortes d'Aragon | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Cortes d'Aragon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Composition | ||||||||||||||||||
| Bureau | ||||||||||||||||||
| Président | Antonio Cosculluela (PSOE) - |
|||||||||||||||||
| Violeta Barba (Podemos) - |
||||||||||||||||||
| Vice-présidents | Florencio García Antonio Torres |
|||||||||||||||||
| Secrétaires | Julia Vicente Yolanda Vallés |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||||||
| Type | PSOE-CHA minoritaire | |||||||||||||||||
| Président | Javier Lambán - |
|||||||||||||||||
| Députation générale | Lambán I | |||||||||||||||||
| Événements | ||||||||||||||||||
| 03/07/2015 | Lambán obtient la confiance des Cortes | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bureau
| Poste | Titulaire | Parti | Circonscription | |
|---|---|---|---|---|
| Président | Antonio Cosculluela | PSOE | Huesca | |
| Violeta Barba (15/09/2016) | Podemos | Saragosse | ||
| Premier vice-président | Violeta Barba | Podemos | Saragosse | |
| Florencio García (15/09/2016) | PSOE | Saragosse | ||
| Deuxième vice-président | Antonio Torres | PP | Huesca | |
| Antonio Suárez (07/02/2019) | PP | Saragosse | ||
| Première secrétaire | Julia Vicente | PSOE | Teruel | |
| Seconde secrétaire | Yolanda Vallés | PP | Teruel | |
Groupes parlementaires
| Nom | Début | Fin | Porte-parole | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe populaire | 21 | 21 | Roberto Bermúdez de Castro Mar Vaquero (23/11/2016) | ||
| Groupe socialiste | 18 | 18 | Javier Sada | ||
| Groupe Podemos | 14 | 14 | Maru Díaz | ||
| Groupe aragonais | 6 | 6 | Arturo Aliaga | ||
| Groupe Ciudadanos | 5 | 5 | Susana Gaspar | ||
| Groupe mixte | 3 | 3 | Poste tournant | ||
| Groupement CHA (06/09/2017) | 2 | 2 | Gregorio Briz | ||
| Groupement IU (06/09/2017) | 1 | 1 | Patricia Luquin | ||
Commissions parlementaires
| Commission | Président | Parti | Circonscription | |
|---|---|---|---|---|
| Commissions permanentes législatives | ||||
| Commission institutionnelle | Alfredo Sancho | PSOE | Huesca | |
| Commission de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi | Pilar Zamora | PSOE | Saragosse | |
| Commission des Finances, du Budget et de l'Administration publique | Luis María Beamonte | PP | Saragosse | |
| Fernando Ledesma (22/03/2017) | PP | Saragosse | ||
| Commission de l'Éducation, de la Culture et des Sports | Begoña Nasarre | PSOE | Huesca | |
| Enrique Pueyo (09/02/2016) | PSOE | Huesca | ||
| Commission de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et du Logement | Florencio García | PSOE | Saragosse | |
| Commission de la Citoyenneté et des Droits sociaux | Erika Sanz | Podemos | Huesca | |
| Héctor Vicente (05/10/2016) | Podemos | Teruel | ||
| Marta Prades (08/11/2017) | Podemos | Teruel | ||
| Héctor Vicente (23/05/2018) | Podemos | Teruel | ||
| Commission du Développement rural et durable | Fernando Sabés | PSOE | Huesca | |
| Commission de l'Innovation, de la Recherche et de l'Enseignement supérieur | Darío Villagrasa | PSOE | Saragosse | |
| Commission de la Santé | Marta Prades | Podemos | Teruel | |
| Commissions permanentes non-législatives | ||||
| Commission du Règlement et du Statut des députés | Antonio Cosculluela | PSOE | Huesca | |
| Violeta Barba (15/09/2016) | Podemos | Saragosse | ||
| Commission des Comparutions et des Pétitions citoyennes | Itxaso Cabrera | Podemos | Saragosse | |
Gouvernement et opposition
Le , Javier Lambán est investi président d'Aragon par 35 voix contre 32[1].
| Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | PSOE | Podemos | PAR | Cs | CHA | IU | ||||
| Javier Lambán (PSOE) |
(majorité absolue requise) |
18 | 14 | 2 | 1 | 35 / 67 | ||||
| Non | 21 | 6 | 5 | 32 / 67 | ||||||
| Abstention | 0 / 67 | |||||||||
Désignations
Sénateurs
| Parti | Sénateurs désignés | Voix | |
|---|---|---|---|
| PP | Luisa Fernanda Rudi | 24 | |
| PSOE | Marcelino Iglesias | 21 | |
- Désignation : .
Notes et références
- (es) « Javier Lambán (PSOE), investido presidente de Aragón. », La Vanguardia, (lire en ligne, consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de la politique en Espagne
- Portail de l’Aragon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
