Holly Flanders
Holly Flanders, née le à Manchester (New Hampshire), est une skieuse alpine américaine.
| 
    Holly Flanders
     
   | |||||||||||||
  
    | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Ski alpin | ||||||||||||
| Période active | De 1979 à 1986 | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | États-Unis | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Manchester | ||||||||||||
| Taille | 167 cm | ||||||||||||
| Poids de forme | 65 kg | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
  | 
|||||||||||||
Jeux olympiques
    
| Épreuve / Édition | |
|---|---|
| Descente | 14e | 
Championnats du monde
    
| Épreuve / Édition | |
|---|---|
| Descente | 9e | 
Coupe du monde
    
- Meilleur résultat au classement général : 12e en 1982
- 3 victoires : 3 descentes
 
 
| Année/Classement | Général | Descente | Super-G | Géant | Combiné | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | Class. | Points | |
| 1979 | 28e | 50 | 15e | 35 | - | - | - | - | - | - | 
| 1980 | 23e | 41 | 12e | 34 | - | - | - | - | 15e | 10 | 
| 1981 | 19e | 63 | 7e | 60 | - | - | - | - | 25e | 3 | 
| 1982 | 12e | 90 | 2e | 84 | - | - | - | - | 20e | 6 | 
| 1983 | 54e | 11 | 26e | 11 | - | - | - | - | - | - | 
| 1984 | 20e | 60 | 6e | 64 | - | - | - | - | - | - | 
| 1985 | 38e | 30 | 13e | 29 | - | - | 44e | 1 | - | - | 
| 1986 | 46e | 26 | 19e | 21 | 34e | 1 | - | - | 34e | 4 | 
Détail des victoires
    
| Saison / Épreuve | Descente | Total | 
| 1982 | 2 | |
| 1984 | 1 | |
| Total | 3 | 3 | 
- Portail du ski alpin
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
