Hüttwilen
Hüttwilen est une commune suisse du canton de Thurgovie, située dans le district de Frauenfeld.

Photo aérienne (1954).
| Hüttwilen | ||||
  Vue du village d'Hüttwilen.  | ||||
![]() Armoiries  | 
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Frauenfeld | |||
| Localité(s) | Kalchrain, Nussbaumen, Steinegg, Uerschhausen | |||
| Communes limitrophes | Eschenz, Herdern, Mammern, Neunforn, Oberstammheim, Uesslingen-Buch, Wagenhausen, Warth-Weiningen | |||
| NPA | 8536 | |||
| No OFS | 4821 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Hüttwiler | |||
| Population permanente  | 
1 775 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 101 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 36′ 00″ nord, 8° 52′ 00″ est | |||
| Altitude | 447 m | 
|||
| Superficie | 17,66 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune 
![]()  | 
||||
|   Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : canton de Thurgovie 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.huettwilen.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Notes et références
    
-  « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » 
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). -  « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » 
 [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). 
- Portail de la Suisse orientale
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





