Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 1984
Résultats hommes
Concours par équipes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
Bart Conner Timothy Daggett Mitchell Gaylord James Hartung Scott Johnson Peter Vidmar |
591.40 | ||
Li Ning Li Xiaoping Li Yuejiu Lou Yun Tong Fei Xu Zhiqiang |
590.80 | ||
Kōji Gushiken Noritoshi Hirata Nobuyuki Kajitani Shinji Morisue Koji Sotomura Kyoji Yamawaki |
586.70 |
Concours général individuel
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Kōji Gushiken | 118.700 | ||
| Peter Vidmar | 118.675 | ||
| Li Ning | 118.575 |
Sol hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Li Ning | 19.925 | ||
| Lou Yun | 19.775 | ||
| Koji Sotomura | 19.700 | ||
| Philippe Vatuone |
Cheval d'arçons hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Li Ning | 19.950 | ||
| Peter Vidmar | |||
| Timothy Daggett | 19.825 |
Anneaux hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Koji Gushiken | 19.850 | ||
| Li Ning | |||
| Mitchell Gaylord | 19.825 |
Saut hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Lou Yun | 19.950 | ||
| Mitchell Gaylord | 19.825 | ||
| Koji Gushiken | |||
| Shinji Morisue | |||
| Li Ning |
Barres parallèles hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Bart Conner | 19.950 | ||
| Kajitani Nobuyuki | 19.925 | ||
| Mitchell Gaylord | 19.850 |
Barre fixe hommes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Shinji Morisue | 20.00 | ||
| Tong Fei | 19.955 | ||
| Koji Gushiken | 19.950 |
Résultats femmes
Concours général par équipes femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ecaterina Szabo Laura Cutina Simona Pauca Cristina Grigoraș Mihaela Stanulet Lavinia Agache | 392.20 | ||
| Mary Lou Retton Julianne McNamara Kathy Johnson Michelle Dusserre Tracee Talavera Pamela Bileck | 391.2 | ||
| Ma Yanhong Wu Jiani Chen Yongyan Zhou Ping Zhou Qiurui Huang Qun | 388.60 |
Concours général individuel femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Mary Lou Retton | 79.175 | ||
| Ecaterina Szabo | 79.125 | ||
| Simona Pauca | 78.675 |
Saut femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ecaterina Szabo | 19.875 | ||
| Mary Lou Retton | 19.850 | ||
| Lavinia Agache | 19.750 |
Barres asymétriques femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ma Yanhong | 19.950 | ||
| Julianne McNamara | |||
| Mary Lou Retton | 19.800 |
Poutre femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Simona Pauca | 19.800 | ||
| Ecaterina Szabo | |||
| Kathy Johnson | 19.650 |
Sol femmes
| Médaille | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ecaterina Szabo | 19.975 | ||
| Julianne McNamara | 19.950 | ||
| Mary Lou Retton | 19.775 |
- Portail de la gymnastique
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1980
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.