Greg Sutton (basket-ball)
Greg Sutton, né le , à Santa Cruz, en Californie, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de meneur.
| Greg Sutton | ||
  
    | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Gregory Ray Sutton | |
| Nationalité | ||
| Naissance |   Santa Cruz, États-Unis  | 
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 77 kg (169 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 32 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1986-1987 1988-1991  | 
Lions de Langston Golden Eagles d'Oral Roberts  | 
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1991 | |
| Position | 49e | |
| Franchise | Spurs de San Antonio | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1991 1991-1992 1992 1992-1993 1993-1994 1994-1996 1996 1996 1996-1997 1997-1998 1998 1998 1998-1999 1999-2000 2001 2001-2002  | Stallions d'Empire State Spurs de San Antonio Fury de Fort Wayne Fever de Fargo-Moorhead Apollon Patras Hornets de Charlotte 76ers de Philadelphie Pesaro Peiraikos Syndesmos Thunder de Quad City Stampede de l'Idaho CB Girona Hapoël Holon Bnei Herzliya Montecatini AEL Limassol  | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Palmarès
    
- Rookie de l'année USBL 1991
 - USBL All-Rookie Team 1991
 
Notes et références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du basket-ball
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
