Grand Prix moto du Portugal 2021
Le Grand Prix moto du Portugal 2021 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021[1].
| Grand Prix moto du Portugal 2021 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 3 du Championnat du monde de vitesse moto 2021 |
|
| Date | 18 avril 2021 |
| Lieu | Portimão |
| Circuit | Autódromo Internacional do Algarve |
| Distance | 2,853 mi / 4,592 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 38 s 862 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 450 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 42 s 901 |
| Tour le plus rapide | 1 min 42 s 864 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 47 s 423 |
| Tour le plus rapide | 1 min 47 s 610 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 16e édition du Grand Prix moto du Portugal s'est déroulée du 16 au sur le Autódromo Internacional do Algarve.
Classement MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Yamaha | 25 | 41 min 46 s 412 | 1 | 25 | |
| 2 | 63 | Ducati | 25 | +4 s 809 | 11 | 20 | |
| 3 | 36 | Suzuki | 25 | +4 s 948 | 9 | 16 | |
| 4 | 21 | Yamaha | 25 | +5 s 127 | 5 | 13 | |
| 5 | 33 | KTM | 25 | +6 s 668 | 15 | 11 | |
| 6 | 41 | Aprilia | 25 | +8 s 885 | 7 | 10 | |
| 7 | 93 | Honda | 25 | +13 s 208 | 6 | 9 | |
| 8 | 73 | Honda | 25 | +17 s 992 | 13 | 8 | |
| 9 | 23 | Ducati | 25 | +22 s 369 | 16 | 7 | |
| 10 | 30 | Honda | 25 | +23 s 676 | 21 | 6 | |
| 11 | 12 | Yamaha | 25 | +23 s 761 | 12 | 5 | |
| 12 | 10 | Ducati | 25 | +29 s 660 | 8 | 4 | |
| 13 | 9 | KTM | 25 | +29 s 836 | 18 | 3 | |
| 14 | 32 | Aprilia | 25 | +38 s 941 | 20 | 2 | |
| 15 | 27 | KTM | 25 | +50 s 642 | 19 | 1 | |
| 16 | 88 | KTM | 24 | +1 tour | 10 | ||
| Ab. | 5 | Ducati | 19 | Chute | 3 | ||
| Ab. | 42 | Suzuki | 18 | Chute | 2 | ||
| Ab. | 46 | Yamaha | 14 | Chute | 17 | ||
| Ab. | 43 | Ducati | 5 | Chute | 4 | ||
| Ab. | 44 | Honda | 4 | Abandon | 14 | ||
| (en) [PDF] Rapport Officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kalex | 23 | 39 min 47 s 377 | 10 | 25 | |
| 2 | 44 | Boscoscuro | 23 | +1 s 600 | 9 | 20 | |
| 3 | 87 | Kalex | 23 | +1 s 968 | 2 | 16 | |
| 4 | 16 | Kalex | 23 | +2 s 397 | 8 | 13 | |
| 5 | 37 | Kalex | 23 | +5 s 622 | 6 | 11 | |
| 6 | 72 | Kalex | 23 | +6 s 344 | 5 | 10 | |
| 7 | 97 | Kalex | 23 | +7 s 360 | 3 | 9 | |
| 8 | 40 | Kalex | 23 | +12 s 540 | 12 | 8 | |
| 9 | 6 | Kalex | 23 | +14 s 989 | 13 | 7 | |
| 10 | 23 | Kalex | 23 | +15 s 240 | 19 | 6 | |
| 11 | 21 | Kalex | 23 | +15 s 521 | 16 | 5 | |
| 12 | 19 | Kalex | 23 | +15 s 667 | 21 | 4 | |
| 13 | 75 | Boscoscuro | 23 | +19 s 513 | 7 | 3 | |
| 14 | 7 | MV Agusta | 23 | +23 s 147 | 24 | 2 | |
| 15 | 42 | Kalex | 23 | +23 s 494 | 17 | 1 | |
| 16 | 14 | Kalex | 23 | +23 s 639 | 25 | ||
| 17 | 12 | Kalex | 23 | +27 s 470 | 22 | ||
| 18 | 55 | NTS | 23 | +56 s 999 | 27 | ||
| 19 | 77 | MV Agusta | 23 | +1 min 00 s 417 | 28 | ||
| 20 | 89 | NTS | 23 | +1 min 21 s 966 | 29 | ||
| 21 | 35 | Kalex | 23 | +1 min 25 s 160 | 11 | ||
| 22 | 9 | Boscoscuro | 20 | +3 tours | 30 | ||
| Ab. | 96 | Kalex | 14 | Chute | 14 | ||
| Ab. | 13 | Kalex | 11 | Accrochage | 23 | ||
| Ab. | 11 | Kalex | 11 | Accrochage | 15 | ||
| Ab. | 64 | Kalex | 7 | Chute | 26 | ||
| Ab. | 79 | Kalex | 4 | Chute | 4 | ||
| Ab. | 5 | Boscoscuro | 3 | Chute | 18 | ||
| Ab. | 62 | Kalex | 3 | Chute | 20 | ||
| Ab. | 22 | Kalex | 0 | Chute | 1 | ||
| (en) [PDF] Rapport Officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | KTM | 21 | 38 min 01 s 773 | 8 | 25 | |
| 2 | 7 | Honda | 21 | +0 s 051 | 2 | 20 | |
| 3 | 16 | Honda | 21 | +0 s 584 | 1 | 16 | |
| 4 | 71 | KTM | 21 | +0 s 615 | 6 | 13 | |
| 5 | 2 | Honda | 21 | +0 s 675 | 4 | 11 | |
| 6 | 23 | KTM | 21 | +0 s 729 | 13 | 10 | |
| 7 | 55 | Husqvarna | 21 | +0 s 773 | 10 | 9 | |
| 8 | 11 | Gas Gas | 21 | +1 s 245 | 3 | 8 | |
| 9 | 5 | KTM | 21 | +12 s 487 | 7 | 7 | |
| 10 | 6 | KTM | 21 | +12 s 508 | 18 | 6 | |
| 11 | 82 | KTM | 21 | +12 s 541 | 21 | 5 | |
| 12 | 50 | KTM | 21 | +12 s 593 | 23 | 4 | |
| 13 | 12 | Honda | 21 | +12 s 833 | 14 | 3 | |
| 14 | 52 | Honda | 21 | +13 s 743 | 26 | 2 | |
| 15 | 53 | KTM | 21 | +13 s 788 | 27 | 1 | |
| 16 | 92 | Honda | 21 | +15 s 234 | 16 | ||
| 17 | 99 | KTM | 21 | +18 s 032 | 20 | ||
| 18 | 19 | Honda | 21 | +20 s 284 | 15 | ||
| 19 | 54 | KTM | 21 | +20 s 343 | 22 | ||
| 20 | 40 | Honda | 21 | +33 s 374 | 25 | ||
| 21 | 73 | KTM | 21 | +33 s 410 | 19 | ||
| 22 | 20 | Honda | 21 | +36 s 502 | 24 | ||
| 23 | 17 | Honda | 21 | +37 s 540 | 28 | ||
| 24 | 28 | Gas Gas | 21 | +1 min 08 s 552 | 11 | ||
| NC | 27 | KTM | 15 | +6 tours | 17 | ||
| Ab. | 31 | Husqvarna | 16 | Accrochage | 12 | ||
| Ab. | 24 | Honda | 15 | Accrochage | 9 | ||
| Ab. | 43 | Honda | 4 | Abandon | 5 | ||
| (en) [PDF] Rapport Officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
Notes
Références
- « Motogp.com · MotoGP World Standing 2021 », sur motogp.com via Internet Archive (consulté le ).
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2020
- Portail du Portugal
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
