Grand Prix moto du Japon 1998

Le Grand Prix moto du Japon 1998 est la première manche du championnat du monde de vitesse moto 1998. La compétition s'est déroulée du 3 au sur le circuit de Suzuka.

Grand Prix moto du Japon 1998
Image illustrative de l’article Grand Prix moto du Japon 1998
Détails de course
Course no 1/14 du
Championnat du monde de vitesse moto 1998
Date 5 avril 1998
Lieu Suzuka
Circuit Circuit de Suzuka
Distance 3,620 mi / 5,824 km
500 cm3
Pole position Max Biaggi
2 min 05 s 772
Tour le plus rapide Max Biaggi
2 min 06 s 746

Vainqueur Max Biaggi
Second Tadayuki Okada
Troisième Noriyuki Haga
250 cm3
Pole position Daijiro Kato
2 min 08 s 430
Tour le plus rapide Naoki Matsudo
2 min 09 s 284

Vainqueur Daijiro Kato
Second Shinya Nakano
Troisième Naoki Matsudo
125 cm3
Pole position Noboru Ueda
2 min 15 s 162
Tour le plus rapide Masao Azuma
2 min 16 s 128

Vainqueur Kazuto Sakata
Second Tomomi Manako
Troisième Masao Azuma

C'est la 18e édition du Grand Prix moto du Japon.

Classement des 500 cm3

Pos. Pilote Moto Tours Temps/Écart Départ Points
1 6 Drapeau de l'Italie Max Biaggi Honda 21 44:59.478 1 25
2 2 Drapeau du Japon Tadayuki Okada Honda 21 +5.416 3 20
3 50 Drapeau du Japon Noriyuki Haga Yamaha 21 +5.502 6 16
4 4 Drapeau de l'Espagne Àlex Crivillé Honda 21 +10.532 10 13
5 21 Drapeau du Japon Kyoji Nanba Yamaha 21 +10.879 2 11
6 3 Drapeau du Japon Nobuatsu Aoki Suzuki 21 +13.479 8 10
7 9 Drapeau du Brésil Alex Barros Honda 21 +20.266 13 9
8 8 Drapeau de l'Espagne Carlos Checa Honda 21 +20.439 5 8
9 11 Drapeau de la Nouvelle-Zélande Simon Crafar Yamaha 21 +20.773 11 7
10 15 Drapeau de l'Espagne Sete Gibernau Honda 21 +47.101 12 6
11 10 Drapeau des États-Unis Kenny Roberts, Jr. Modenas KR3 21 +1:13.558 15 5
12 7 Drapeau de l'Italie Doriano Romboni Muz-Weber 21 +1:22.856 22 4
13 19 Drapeau des États-Unis John Kocinski Honda 21 +1:24.964 9 3
14 5 Drapeau du Japon Norick Abe Yamaha 21 +1:25.293 7 2
15 14 Drapeau de l'Espagne Juan Borja Honda 21 +1:59.992 16 1
16 57 Drapeau de l'Italie Fabio Carpani Honda 20 +1 tour 24
Ab. 1 Drapeau de l'Australie Mick Doohan Honda 15 Abandon 4
Ab. 22 Drapeau de la France Sébastien Gimbert Honda 11 Abandon 20
Ab. 88 Drapeau du Royaume-Uni Scott Smart Honda 4 Accident 23
Ab. 17 Drapeau des Pays-Bas Jurgen van den Goorbergh Honda 1 Abandon 19
Ab. 23 Drapeau des États-Unis Matt Wait Honda 1 Accident 21
Ab. 29 Drapeau du Japon Keiichi Kitagawa Suzuki 1 Abandon 14
Ab. 18 Drapeau de l'Australie Garry McCoy Honda 0 Abandon 18
Ab. 28 Drapeau de l'Allemagne Ralf Waldmann Modenas KR3 0 Abandon 17
DNS 55 Drapeau de la France Régis Laconi Yamaha Pas au départ

Classement des 250 cm3

Pos. Pilote Moto Tours Temps/Écart Départ Points
1 54 Drapeau du Japon Daijiro Kato Honda 19 41:17.096 1 25
2 50 Drapeau du Japon Shinya Nakano Yamaha 19 +0.896 3 20
3 51 Drapeau du Japon Naoki Matsudo Yamaha 19 +0.962 5 16
4 31 Drapeau du Japon Tetsuya Harada Aprilia 19 +1.094 9 13
5 19 Drapeau de la France Olivier Jacque Honda 19 +34.301 4 11
6 55 Drapeau du Japon Yukio Kagayama Suzuki 19 +37.035 14 10
7 65 Drapeau de l'Italie Loris Capirossi Aprilia 19 +37.104 6 9
8 17 Drapeau de l'Espagne José Luis Cardoso Yamaha 19 +43.094 12 8
9 12 Drapeau du Japon Noriyasu Numata Suzuki 19 +43.105 15 7
10 9 Drapeau du Royaume-Uni Jeremy McWilliams TSR-Honda 19 +43.909 16 6
11 6 Drapeau du Japon Haruchika Aoki Honda 19 +44.000 21 5
12 4 Drapeau de l'Italie Stefano Perugini Honda 19 +44.067 13 4
13 52 Drapeau du Japon Choujun Kameya Suzuki 19 +44.168 10 3
14 18 Drapeau du Japon Osamu Miyazaki Yamaha 19 +44.637 8 2
15 7 Drapeau du Japon Takeshi Tsujimura Yamaha 19 +44.727 17 1
16 53 Drapeau du Japon Makoto Tamada Honda 19 +53.855 18
17 11 Drapeau de l'Allemagne Jürgen Fuchs Aprilia 19 +1:01.999 11
18 37 Drapeau de l'Italie Luca Boscoscuro TSR-Honda 19 +1:04.359 20
19 24 Drapeau du Royaume-Uni Jason Vincent TSR-Honda 19 +1:08.853 22
20 14 Drapeau de l'Italie Davide Bulega Honda 18 +1 tour 26
Ab. 25 Drapeau du Japon Yasumasa Hatakeyama Honda 18 Accident 27
Ab. 21 Drapeau de l'Italie Franco Battaini Yamaha 17 Accident 19
Ab. 5 Drapeau du Japon Tohru Ukawa Honda 14 Abandon 2
Ab. 46 Drapeau de l'Italie Valentino Rossi Aprilia 10 Abandon 7
Ab. 44 Drapeau de l'Italie Roberto Rolfo TSR-Honda 7 Abandon 25
Ab. 16 Drapeau de la Suède Johan Stigefelt Suzuki 2 Accident 24
Ab. 27 Drapeau de l'Argentine Sebastián Porto Aprilia 1 Accident 23
Ab. 41 Drapeau de l'Argentine Federico Gartner Aprilia 0 Accident 28
DNS 8 Drapeau de l'Espagne Luis d'Antin Yamaha Pas au départ
DNS 20 Drapeau de la France William Costes Honda Pas au départ

Classement des 125 cm3

Pos. Pilote Moto Tours Temps/Écart Départ Points
1 4 Drapeau du Japon Kazuto Sakata Aprilia 18 41:23.963 2 25
2 3 Drapeau du Japon Tomomi Manako Honda 18 +0.156 18 20
3 20 Drapeau du Japon Masao Azuma Honda 18 +0.201 6 16
4 10 Drapeau de l'Italie Lucio Cecchinello Honda 18 +2.783 7 13
5 53 Drapeau du Japon Noboyuki Osaki Yamaha 18 +26.381 9 11
6 8 Drapeau de l'Italie Gianluigi Scalvini Honda 18 +26.468 10 10
7 52 Drapeau du Japon Hiroyuki Kikuchi Honda 18 +33.198 12 9
8 5 Drapeau du Japon Masaki Tokudome Aprilia 18 +33.422 11 8
9 51 Drapeau du Japon Takashi Akita Yamaha 18 +33.552 23 7
10 13 Drapeau de l'Italie Marco Melandri Honda 18 +33.834 14 6
11 9 Drapeau de la France Frédéric Petit Honda 18 +34.215 19 5
12 62 Drapeau du Japon Yoshiaki Katoh Yamaha 18 +46.152 26 4
13 29 Drapeau de l'Espagne Ángel Nieto, Jr. Aprilia 18 +46.574 16 3
14 54 Drapeau du Japon Kazuhiro Takao Honda 18 +48.281 17 2
15 26 Drapeau de l'Italie Ivan Goi Aprilia 18 +59.684 20 1
16 17 Drapeau de l'Espagne Enrique Maturana Yamaha 18 +1:03.598 22
17 11 Drapeau de l'Espagne José Ramírez Aprilia 18 +1:12.202 25
18 19 Drapeau de l'Italie Andrea Ballerini Honda 18 +1:12.287 27
19 18 Drapeau de l'Italie Paolo Tessari Aprilia 18 +1:21.902 28
20 21 Drapeau de la France Arnaud Vincent Aprilia 18 +1:28.393 29
21 7 Drapeau de l'Espagne Emilio Alzamora Aprilia 18 +1:33.214 24
Ab. 41 Drapeau du Japon Youichi Ui Yamaha 14 Abandon 3
Ab. 22 Drapeau de l'Allemagne Steve Jenkner Aprilia 13 Abandon 15
Ab. 2 Drapeau du Japon Noboru Ueda Honda 12 Abandon 1
Ab. 15 Drapeau de l'Italie Roberto Locatelli Honda 10 Accident 4
Ab. 23 Drapeau de l'Italie Gino Borsoi Aprilia 7 Abandon 13
Ab. 16 Drapeau de l'Italie Christian Manna Yamaha 6 Abandon 30
Ab. 32 Drapeau de l'Italie Mirko Giansanti Honda 4 Accident 8
Ab. 50 Drapeau du Japon Yuzo Fujioka Honda 2 Accident 5
Ab. 39 Drapeau de la Tchéquie Jaroslav Huleš Honda 1 Abandon 21

Liens externes

  • icône décorative Portail des sports motocyclistes
  • icône décorative Portail du Japon
  • icône décorative Portail des années 1990
  • icône décorative Portail de la préfecture de Mie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.