Grand Prix moto des Amériques 2022
Le Grand Prix moto des Amériques 2022 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022[1].
| Grand Prix moto des Amériques 2022 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 4 du Championnat du monde de vitesse moto 2022 |
|
| Date | 10 avril 2022 |
| Lieu | Austin |
| Circuit | Circuit des Amériques |
| Distance | 3,426 mi / 5,513 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 2 min 02 s 039 |
| Tour le plus rapide | 2 min 03 s 521 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 2 min 08 s 751 |
| Tour le plus rapide | 2 min 09 s 312 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 2 min 15 s 814 |
| Tour le plus rapide | 2 min 16 s 179 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 9e édition du Grand Prix moto des Amériques s'est déroulée du au sur le circuit des Amériques à Austin.
Classement MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Ducati | 20 | 41 min 23 s 111 | 5 | 25 | |
| 2 | 42 | Suzuki | 20 | +2 s 058 | 7 | 20 | |
| 3 | 43 | Ducati | 20 | +2 s 312 | 2 | 16 | |
| 4 | 36 | Suzuki | 20 | +3 s 975 | 8 | 13 | |
| 5 | 63 | Ducati | 20 | +6 s 045 | 3 | 11 | |
| 6 | 93 | Honda | 20 | +6 s 617 | 9 | 10 | |
| 7 | 20 | Yamaha | 20 | +6 s 760 | 6 | 9 | |
| 8 | 89 | Ducati | 20 | +8 s 441 | 1 | 8 | |
| 9 | 5 | Ducati | 20 | +12 s 375 | 4 | 7 | |
| 10 | 12 | Aprilia | 20 | +12 s 642 | 14 | 6 | |
| 11 | 41 | Aprilia | 20 | +12 s 947 | 13 | 5 | |
| 12 | 33 | KTM | 20 | +13 s 376 | 17 | 4 | |
| 13 | 44 | Honda | 20 | +17 s 961 | 12 | 3 | |
| 14 | 30 | Honda | 20 | +18 s 770 | 10 | 2 | |
| 15 | 4 | Yamaha | 20 | +29 s 319 | 15 | 1 | |
| 16 | 21 | Yamaha | 20 | +29 s 129 | 19 | ||
| 17 | 10 | Ducati | 20 | +29 s 630 | 11 | ||
| 18 | 88 | KTM | 20 | +32 s 002 | 20 | ||
| 19 | 25 | KTM | 20 | +37 s 062 | 21 | ||
| 20 | 87 | KTM | 20 | +42 s 442 | 22 | ||
| 21 | 49 | Ducati | 20 | +42 s 887 | 18 | ||
| 22 | 40 | Yamaha | 20 | +1 min 42 s 171 | 24 | ||
| Ab. | 73 | Honda | 5 | Chute | 23 | ||
| Ab. | 72 | Ducati | 2 | Abandon | 16 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kalex | 18 | 39 min 06 s 552 | 4 | 25 | |
| 2 | 79 | Kalex | 18 | +3 s 439 | 11 | 20 | |
| 3 | 96 | Kalex | 18 | +4 s 787 | 6 | 16 | |
| 4 | 23 | Kalex | 18 | +14 s 529 | 13 | 13 | |
| 5 | 9 | Kalex | 18 | +16 s 347 | 7 | 11 | |
| 6 | 52 | Kalex | 18 | +17 s 388 | 15 | 10 | |
| 7 | 64 | Kalex | 18 | +17 s 631 | 12 | 9 | |
| 8 | 16 | Kalex | 18 | +19 s 784 | 16 | 8 | |
| 9 | 37 | Kalex | 18 | +24 s 595 | 18 | 7 | |
| 10 | 7 | Kalex | 18 | +30 s 291 | 20 | 6 | |
| 11 | 75 | Kalex | 18 | +33 s 475 | 5 | 5 | |
| 12 | 42 | MV Agusta | 18 | +34 s 785 | 14 | 4 | |
| 13 | 18 | Kalex | 18 | +34 s 988 | 23 | 3 | |
| 14 | 12 | Kalex | 18 | +37 s 786 | 19 | 2 | |
| 15 | 5 | Boscoscuro | 18 | +38 s 408 | 21 | 1 | |
| 16 | 19 | Kalex | 18 | +1 min 19 s 999 | 25 | ||
| 17 | 4 | Kalex | 18 | +1 min 24 s 437 | 28 | ||
| Ab. | 6 | Kalex | 17 | Chute | 1 | ||
| Ab. | 28 | Kalex | 12 | Abandon | 27 | ||
| Ab. | 40 | Kalex | 7 | Chute | 3 | ||
| Ab. | 13 | Kalex | 4 | Chute | 2 | ||
| Ab. | 51 | Kalex | 3 | Chute | 10 | ||
| Ab. | 61 | Kalex | 3 | Abandon | 26 | ||
| Ab. | 24 | MV Agusta | 2 | Chute | 29 | ||
| Ab. | 54 | Boscoscuro | 0 | Chute | 8 | ||
| Ab. | 22 | Kalex | 0 | Chute | 9 | ||
| Ab. | 35 | Kalex | 0 | Chute | 17 | ||
| Ab. | 84 | Kalex | 0 | Chute | 22 | ||
| Ab. | 2 | Kalex | 0 | Chute | 24 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KTM | 17 | 38 min 58 s 286 | 5 | 25 | |
| 2 | 7 | Honda | 17 | +0 s 172 | 2 | 20 | |
| 3 | 16 | Honda | 17 | +0 s 394 | 1 | 16 | |
| 4 | 71 | Husqvarna | 17 | +0 s 490 | 9 | 13 | |
| 5 | 53 | KTM | 17 | +1 s 113 | 4 | 11 | |
| 6 | 43 | CFMoto | 17 | +1 s 576 | 3 | 10 | |
| 7 | 28 | Gas Gas | 17 | +2 s 887 | 10 | 9 | |
| 8 | 99 | CFMoto | 17 | +8 s 208 | 13 | 8 | |
| 9 | 54 | Honda | 17 | +8 s 370 | 16 | 7 | |
| 10 | 24 | Honda | 17 | +8 s 478 | 15 | 6 | |
| 11 | 48 | KTM | 17 | +10 s 084 | 21 | 5 | |
| 12 | 19 | Honda | 17 | +10 s 272 | 12 | 4 | |
| 13 | 82 | KTM | 17 | +10 s 424 | 11 | 3 | |
| 14 | 31 | KTM | 17 | +17 s 967 | 18 | 2 | |
| 15 | 20 | Honda | 17 | +18 s 088 | 27 | 1 | |
| 16 | 72 | Honda | 17 | +20 s 563 | 24 | ||
| 17 | 6 | KTM | 17 | +21 s 433 | 20 | ||
| 18 | 66 | KTM | 17 | +21 s 959 | 17 | ||
| 19 | 23 | KTM | 17 | +29 s 099 | 29 | ||
| 20 | 87 | KTM | 17 | +34 s 336 | 22 | ||
| 21 | 64 | Honda | 17 | +34 s 295 | 28 | ||
| 22 | 38 | Husqvarna | 17 | +39 s 396 | 23 | ||
| 23 | 22 | KTM | 17 | +1 min 00 s 909 | 25 | ||
| Ab. | 96 | KTM | 16 | Chute | 7 | ||
| Ab. | 27 | KTM | 16 | Chute | 8 | ||
| Ab. | 10 | KTM | 15 | Chute | 6 | ||
| Ab. | 18 | KTM | 15 | Chute | 19 | ||
| Ab. | 11 | Gas Gas | 12 | Abandon | 14 | ||
| Ab. | 70 | Honda | 5 | Abandon | 26 | ||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Notes
Références
- « Motogp.com · MotoGP World Standing 2021 », sur motogp.com via Internet Archive (consulté le ).
- Portail des sports motocyclistes
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 2020
- Portail du Texas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
