Grand Prix moto des États-Unis 1993
Le Grand Prix moto des États-Unis 1993 est la treizième manche du Championnat du monde de vitesse moto 1993. La compétition s'est déroulée du 10 au sur le circuit de Laguna Seca.
| Grand Prix moto des États-Unis 1993 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 13/14 du Championnat du monde de vitesse moto 1993 |
|
| Date | 10 au |
| Lieu | Monterey |
| Circuit | Laguna Seca |
| Distance | 2,238 mi / 3,602 km |
| 500 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 250 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| 125 cm3 | |
| Pole position | |
| Tour le plus rapide | |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
C'est la 10e édition du Grand Prix moto des États-Unis et la 7e édition comptant pour les championnats du monde.
Classement final 500 cm3
| Pos. | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cagiva | 48 min 17 s 175 | 25 | |
| 2 | Suzuki | +6 s 375 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +10 s 489 | 16 | |
| 4 | Suzuki | +18 s 265 | 13 | |
| 5 | Honda | +19 s 493 | 11 | |
| 6 | Honda | +37 s 292 | 10 | |
| 7 | Honda | +39 s 317 | 9 | |
| 8 | ROC Yamaha | +42 s 851 | 8 | |
| 9 | Harris Yamaha | +1 tour | 7 | |
| 10 | ROC Yamaha | +1 tour | 6 | |
| 11 | Yamaha | +1 tour | 5 | |
| 12 | Yamaha | +1 tour | 4 | |
| 13 | Harris Yamaha | +1 tour | 3 | |
| 14 | ROC Yamaha | +1 tour | 2 | |
| 15 | ROC Yamaha | +1 tour | 1 | |
| 16 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 17 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 18 | Harris Yamaha | +1 tour | ||
| 19 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| 20 | ROC Yamaha | +1 tour | ||
| Abd. | Cagiva | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | ROC Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Harris Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Cagiva | Abandon |
Classement final 250 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 46 min 04 s 505 | 25 | |
| 2 | Honda | +1 s 381 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +3 s 803 | 16 | |
| 4 | Honda | +3 s 881 | 13 | |
| 5 | Yamaha | +4 s 619 | 11 | |
| 6 | Yamaha | +12 s 279 | 10 | |
| 7 | Honda | +18 s 166 | 9 | |
| 8 | Honda | +19 s 861 | 8 | |
| 9 | Honda | +28 s 044 | 7 | |
| 10 | Yamaha | +44 s 751 | 6 | |
| 11 | Honda | +45 s 113 | 5 | |
| 12 | Honda | +55 s 484 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +56 s 529 | 3 | |
| 14 | Honda | +57 s 555 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 02 s 409 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +1 min 02 s 565 | ||
| 17 | Honda | +1 min 04 s 795 | ||
| 18 | Aprilia | +1 min 15 s 641 | ||
| 19 | Aprilia | +1 tour | ||
| 20 | Aprilia | +1 tour | ||
| 21 | Aprilia | +1 tour | ||
| 22 | Honda | +1 tour | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Suzuki | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Yamaha | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon |
Classement final 125 cm3
| Pos | Pilote | Constructeur | Temps/Écart | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 45 min 40 s 444 | 25 | |
| 2 | Honda | +0 s 142 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +3 s 527 | 16 | |
| 4 | Honda | +10 s 482 | 13 | |
| 5 | Honda | +10 s 562 | 11 | |
| 6 | Honda | +11 s 052 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +23 s 196 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +44 s 727 | 8 | |
| 9 | Honda | +46 s 318 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +48 s 614 | 6 | |
| 11 | Honda | +48 s 627 | 5 | |
| 12 | Honda | +55 s 086 | 4 | |
| 13 | Honda | +58 s 264 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +1 min 26 s 870 | 2 | |
| 15 | Honda | +1 min 27 s 437 | 1 | |
| 16 | Honda | +1 min 27 s 609 | ||
| 17 | Honda | +2 min 10 s 455 | ||
| 18 | Aprilia | +1 tour | ||
| 19 | Honda | +1 tour | ||
| 20 | Honda | +1 tour | ||
| 21 | Honda | +1 tour | ||
| 22 | Honda | +1 tour | ||
| 23 | Honda | +1 tour | ||
| 24 | Honda | +2 tours | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon | ||
| Abd. | Aprilia | Abandon | ||
| Abd. | Honda | Abandon |
Liens externes
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des États-Unis
- Portail des années 1990
- Portail de la Californie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
