Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021
Le Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021 est la dix-huitième et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2021[1].
| Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2021 | |
| |
| Détails de course | |
|---|---|
| Course no 18 du Championnat du monde de vitesse moto 2021 |
|
| Date | 14 novembre 2021 |
| Lieu | Valence |
| Circuit | Circuit de Valence |
| Distance | 2,489 mi / 4,005 km |
| MotoGP | |
| Pole position | 1 min 29 s 936 |
| Tour le plus rapide | 1 min 31 s 042 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto2 | |
| Pole position | 1 min 34 s 956 |
| Tour le plus rapide | 1 min 35 s 356 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
| Moto3 | |
| Pole position | 1 min 38 s 668 |
| Tour le plus rapide | 1 min 39 s 287 |
| Vainqueur | |
| Second | |
| Troisième | |
Cette 23e édition du Grand Prix moto de la Communauté valencienne s'est déroulée du au sur le Circuit de Valence Ricardo Tormo à Valence. À l'issue de cette dernière manche, Remy Gardner a été sacré champion du monde de la catégorie Moto2[2].
Classement MotoGP
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Ducati | 27 | 41 min 15 s 481 | 2 | 25 | |
| 2 | 89 | Ducati | 27 | +0 s 489 | 1 | 20 | |
| 3 | 43 | Ducati | 27 | +0 s 823 | 3 | 16 | |
| 4 | 36 | Suzuki | 27 | +5 s 214 | 4 | 13 | |
| 5 | 20 | Yamaha | 27 | +5 s 439 | 8 | 11 | |
| 6 | 5 | Ducati | 27 | +6 s 993 | 5 | 10 | |
| 7 | 33 | KTM | 27 | +8 s 437 | 7 | 9 | |
| 8 | 23 | Ducati | 27 | +10 s 933 | 18 | 8 | |
| 9 | 41 | Aprilia | 27 | +12 s 651 | 12 | 7 | |
| 10 | 46 | Yamaha | 27 | +13 s 468 | 10 | 6 | |
| 11 | 21 | Yamaha | 27 | +14 s 085 | 11 | 5 | |
| 12 | 4 | Yamaha | 27 | +16 s 534 | 13 | 4 | |
| 13 | 73 | Honda | 27 | +17 s 059 | 19 | 3 | |
| 14 | 88 | KTM | 27 | +18 s 221 | 20 | 2 | |
| 15 | 27 | KTM | 27 | +19 s 233 | 15 | 1 | |
| 16 | 12 | Aprilia | 27 | +19 s 815 | 14 | ||
| 17 | 10 | Ducati | 27 | +28 s 860 | 17 | ||
| 18 | 9 | KTM | 27 | +32 s 169 | 16 | ||
| Ab. | 42 | Suzuki | 10 | 6 | |||
| Ab. | 30 | Honda | 4 | 9 | |||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto2
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Kalex | 16 | 25 min 38 s 612 | 5 | 25 | |
| 2 | 21 | Kalex | 16 | +0 s 517 | 4 | 20 | |
| 3 | 37 | Kalex | 16 | +0 s 786 | 3 | 16 | |
| 4 | 13 | Kalex | 16 | +2 s 393 | 2 | 13 | |
| 5 | 44 | Boscoscuro | 16 | +4 s 978 | 7 | 11 | |
| 6 | 97 | Kalex | 16 | +5 s 091 | 12 | 10 | |
| 7 | 22 | Kalex | 16 | +5 s 415 | 10 | 9 | |
| 8 | 9 | Boscoscuro | 16 | +5 s 808 | 9 | 8 | |
| 9 | 23 | Kalex | 16 | +7 s 941 | 13 | 7 | |
| 10 | 87 | Kalex | 16 | +9 s 112 | 8 | 6 | |
| 11 | 45 | Kalex | 16 | +9 s 420 | 15 | 5 | |
| 12 | 12 | Kalex | 16 | +10 s 355 | 6 | 4 | |
| 13 | 62 | Kalex | 16 | +11 s 898 | 19 | 3 | |
| 14 | 42 | Kalex | 16 | +12 s 088 | 16 | 2 | |
| 15 | 55 | NTS | 16 | +12 s 361 | 14 | 1 | |
| 16 | 96 | Kalex | 16 | +13 s 982 | 22 | ||
| 17 | 54 | Boscoscuro | 16 | +14 s 022 | 20 | ||
| 18 | 70 | NTS | 16 | +14 s 145 | 29 | ||
| 19 | 35 | Kalex | 16 | +17 s 111 | 24 | ||
| 20 | 72 | Kalex | 16 | +19 s 273 | 11 | ||
| 21 | 6 | Kalex | 16 | +19 s 426 | 17 | ||
| 22 | 75 | Boscoscuro | 16 | +19 s 608 | 25 | ||
| 23 | 14 | Kalex | 16 | +19 s 986 | 26 | ||
| 24 | 11 | Kalex | 16 | +23 s 805 | 23 | ||
| 25 | 64 | Kalex | 16 | +31 s 559 | 21 | ||
| Ab. | 40 | Kalex | 11 | 18 | |||
| Ab. | 20 | Kalex | 2 | 28 | |||
| NP | 24 | MV Agusta | 0 | 1 | |||
| NP | 7 | MV Agusta | 0 | 27 | |||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement Moto3
| Pos | Num | Pilote | Moto | Tours | Temps/Écart | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Honda | 23 | 38 min 30 s 302 | 17 | 25 | |
| 2 | 11 | Gas Gas | 23 | +0 s 043 | 10 | 20 | |
| 3 | 5 | KTM | 23 | +0 s 232 | 23 | 16 | |
| 4 | 12 | KTM | 23 | +0 s 443 | 5 | 13 | |
| 5 | 53 | KTM | 23 | +0 s 540 | 13 | 11 | |
| 6 | 82 | KTM | 23 | +1 s 156 | 14 | 10 | |
| 7 | 28 | Gas Gas | 23 | +1 s 209 | 3 | 9 | |
| 8 | 99 | KTM | 23 | +2 s 109 | 11 | 8 | |
| 9 | 23 | KTM | 23 | +2 s 185 | 9 | 7 | |
| 10 | 71 | KTM | 23 | +2 s 322 | 26 | 6 | |
| 11 | 17 | Honda | 23 | +2 s 791 | 15 | 5 | |
| 12 | 55 | Husqvarna | 23 | +2 s 461 | 8 | 4 | |
| 13 | 7 | Honda | 23 | +3 s 819 | 7 | 3 | |
| 14 | 31 | Husqvarna | 23 | +13 s 298 | 19 | 2 | |
| 15 | 52 | Honda | 23 | +13 s 348 | 12 | 1 | |
| 16 | 54 | KTM | 23 | +13 s 369 | 27 | ||
| 17 | 27 | KTM | 23 | +17 s 249 | 24 | ||
| 18 | 16 | Honda | 23 | +45 s 581 | 4 | ||
| 19 | 6 | KTM | 18 | +5 tours | 22 | ||
| Ab. | 37 | KTM | 22 | 1 | |||
| Ab. | 67 | Honda | 20 | 25 | |||
| Ab. | 24 | Honda | 17 | 2 | |||
| Ab. | 92 | Honda | 12 | 20 | |||
| Ab. | 66 | KTM | 4 | 18 | |||
| Ab. | 95 | Honda | 4 | 21 | |||
| Ab. | 20 | Honda | 0 | 6 | |||
| Ab. | 40 | Honda | 0 | 16 | |||
| (en) [PDF] Rapport officiel | |||||||
Classement provisoire au championnat
MotoGP
|
Moto2
|
Moto3
|
Notes
Références
- « Motogp.com · MotoGP World Standing 2021 », sur motogp.com via Internet Archive (consulté le ).
- « Remy Gardner champion du monde Moto2 à l'issue du GP de Valence », sur L'Équipe, (consulté le )
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 2020
- Portail du Pays valencien
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_track_map.svg.png.webp)