Grand Prix mondial de volley-ball 2004
Le 12e Grand Prix mondial de volley-ball féminin s'est déroulé du 9 juillet au .
L'événement s'est déroulé sur quatre semaines dans plusieurs pays : aux Philippines, en Thaïlande, en Chine, à Taïwan, en Allemagne, en Indonésie, en Corée du Sud et au Japon.
Le tournoi final s'est joué à Reggio Calabria en Italie du 28 juillet au . L'Italie en tant que pays hôte et les cinq meilleures équipes du tour préliminaire se sont rencontrées pour en désigner le vainqueur.
Équipes participantes
| Europe | Amérique | Asie |
|---|---|---|
Tournois Préliminaires
Groupe A (Bangkok, Nimiboot)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 09-07-04 | 0-3 | 17-25 | 19-25 | 22-25 | - | - | 58 | 75 | |
| 2 | 09-07-04 | 3-0 | 28-26 | 25-13 | 25-22 | - | - | 78 | 61 | |
| 3 | 10-07-04 | 3-2 | 30-28 | 19-25 | 19-25 | 25-21 | 15-8 | 107 | 108 | |
| 4 | 10-07-04 | 3-2 | 23-25 | 25-17 | 22-25 | 25-22 | 15-13 | 110 | 102 | |
| 5 | 11-07-04 | 0-3 | 20-25 | 18-25 | 12-25 | - | - | 50 | 75 | |
| 6 | 11-07-04 | 3-0 | 25-18 | 25-16 | 25-17 | - | - | 75 | 51 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 211 | 1,232 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 255 | 221 | 1,154 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 219 | 261 | 0,839 |
Groupe B (Miaoli, Miao Li County Dome)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 7 | 09-07-04 | 3-0 | 25-20 | 25-23 | 25-16 | - | - | 75 | 59 | |
| 8 | 09-07-04 | 3-0 | 25-19 | 25-22 | 25-15 | - | - | 75 | 56 | |
| 9 | 10-07-04 | 3-1 | 17-25 | 25-13 | 25-9 | 25-18 | - | 92 | 65 | |
| 10 | 10-07-04 | 3-0 | 25-20 | 26-24 | 25-18 | - | - | 76 | 62 | |
| 11 | 11-07-04 | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-20 | - | - | 59 | 75 | |
| 12 | 11-07-04 | 3-1 | 27-25 | 23-25 | 25-18 | 25-18 | - | 86 | 100 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 267 | 210 | 1,271 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 237 | 218 | 1,087 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 196 | 226 | 0,867 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 180 | 226 | 0,796 |
Groupe C (Kawasaki, Todoriki Arena)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 13 | 09-07-04 | 0-3 | 12-25 | 22-25 | 17-25 | - | - | 51 | 75 | |
| 14 | 09-07-04 | 1-3 | 25-18 | 20-25 | 20-25 | 19-25 | - | 84 | 93 | |
| 15 | 10-07-04 | 2-3 | 20-25 | 17-25 | 25-22 | 25-16 | 10-15 | 97 | 103 | |
| 16 | 10-07-04 | 2-3 | 25-22 | 16-25 | 14-25 | 30-28 | 11-15 | 96 | 115 | |
| 17 | 11-07-04 | 3-0 | 25-15 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75 | 58 | |
| 18 | 11-07-04 | 1-3 | 22-25 | 25-21 | 20-25 | 23-25 | - | 90 | 96 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 271 | 239 | 1,134 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 268 | 244 | 1,098 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 224 | 246 | 0,911 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 270 | 304 | 0,888 |
Groupe D (Manille, Philsport Arena)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 19 | 16-07-04 | 3-0 | 25-16 | 25-17 | 25-19 | - | - | 75 | 52 | |
| 20 | 16-07-04 | 0-3 | 21-25 | 22-25 | 21-25 | - | - | 64 | 75 | |
| 21 | 17-07-04 | 3-0 | 25-19 | 25-17 | 25-14 | - | - | 75 | 50 | |
| 22 | 17-07-04 | 3-0 | 25-14 | 25-22 | 25-20 | - | - | 75 | 56 | |
| 23 | 18-07-04 | 1-3 | 13-25 | 26-28 | 25-18 | 20-25 | - | 84 | 96 | |
| 24 | 18-07-04 | 3-0 | 25-22 | 25-15 | 25-19 | - | - | 75 | 56 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | 225 | 164 | 1,372 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 215 | 235 | 0,915 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 195 | 200 | 0,975 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 198 | 234 | 0,846 |
Groupe E (Hong Kong, Hong Kong Coliseum)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 25 | 16-07-04 | 2-3 | 20-25 | 25-17 | 25-18 | 22-25 | 15-17 | 107 | 102 | |
| 26 | 16-07-04 | 3-0 | 25-19 | 25-20 | 25-9 | - | - | 75 | 48 | |
| 27 | 17-07-04 | 3-1 | 25-17 | 27-25 | 19-25 | 25-22 | - | 96 | 89 | |
| 28 | 17-07-04 | 3-2 | 20-25 | 28-26 | 16-25 | 25-20 | 15-9 | 104 | 105 | |
| 29 | 18-07-04 | 3-0 | 25-19 | 25-14 | 25-20 | - | - | 75 | 53 | |
| 30 | 18-07-04 | 3-1 | 17-25 | 25-21 | 25-23 | 26-24 | - | 93 | 93 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 272 | 246 | 1,106 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 282 | 264 | 1,068 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 296 | 284 | 1,042 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 190 | 246 | 0,772 |
Groupe F (Jakarta, Istora)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 31 | 16-07-04 | 1-3 | 25-12 | 20-25 | 19-25 | 25-27 | - | 89 | 89 | |
| 32 | 16-07-04 | 3-1 | 25-19 | 25-16 | 18-25 | 25-20 | - | 93 | 80 | |
| 33 | 17-07-04 | 3-1 | 24-26 | 25-17 | 25-19 | 25-19 | - | 99 | 81 | |
| 34 | 17-07-04 | 2-3 | 25-22 | 20-25 | 25-21 | 21-25 | 10-15 | 101 | 108 | |
| 35 | 18-07-04 | 3-1 | 24-26 | 25-15 | 25-13 | 25-22 | - | 99 | 76 | |
| 36 | 18-07-04 | 3-0 | 25-22 | 29-27 | 25-18 | - | - | 79 | 67 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 260 | 211 | 1,232 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 216 | 257 | 0,840 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 219 | 261 | 0,839 |
Groupe G (Rostock, Stadthalle Rostock)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 37 | 22-07-04 | 1-3 | 13-25 | 25-21 | 21-25 | 15-25 | - | 74 | 96 | |
| 38 | 22-07-04 | 3-1 | 25-14 | 25-20 | 23-25 | 25-22 | - | 98 | 81 | |
| 39 | 23-07-04 | 3-2 | 25-17 | 25-20 | 22-25 | 22-25 | 15-5 | 109 | 92 | |
| 40 | 23-07-04 | 3-2 | 25-18 | 16-25 | 27-29 | 28-26 | 15-12 | 111 | 110 | |
| 41 | 24-07-04 | 3-1 | 22-25 | 25-17 | 27-25 | 25-17 | - | 99 | 84 | |
| 42 | 24-07-04 | 3-2 | 25-23 | 21-25 | 16-25 | 25-17 | 15-12 | 102 | 102 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | 311 | 293 | 1,061 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1,333 | 307 | 268 | 1,146 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 283 | 291 | 0,973 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 257 | 306 | 0,840 |
Groupe H (Hefei, Hong San Huan)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 43 | 22-07-04 | 0-3 | 22-25 | 23-25 | 18-25 | - | - | 63 | 75 | |
| 44 | 22-07-04 | 3-0 | 25-11 | 25-21 | 25-22 | - | - | 75 | 54 | |
| 45 | 23-07-04 | 3-1 | 25-20 | 23-25 | 29-27 | 25-19 | - | 102 | 91 | |
| 46 | 23-07-04 | 3-1 | 25-19 | 25-18 | 23-25 | 25-15 | - | 98 | 77 | |
| 47 | 24-07-04 | 3-1 | 21-25 | 25-20 | 25-22 | 25-22 | - | 96 | 89 | |
| 48 | 24-07-04 | 1-3 | 25-16 | 19-25 | 21-25 | 20-25 | - | 85 | 91 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 258 | 222 | 1,162 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 248 | 250 | 0,992 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 256 | 251 | 1,020 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 234 | 273 | 0,857 |
Groupe I (Jeju City, Halla Gymnasium)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 49 | 22-07-04 | 1-3 | 25-21 | 23-25 | 14-25 | 22-25 | - | 84 | 96 | |
| 50 | 22-07-04 | 3-1 | 25-13 | 25-17 | 22-25 | 25-19 | - | 97 | 74 | |
| 51 | 22-07-04 | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 17-25 | - | - | 55 | 75 | |
| 52 | 22-07-04 | 3-0 | 25-21 | 25-14 | 25-22 | - | - | 75 | 57 | |
| 53 | 22-07-04 | 3-0 | 25-20 | 26-24 | 25-22 | - | - | 76 | 66 | |
| 54 | 22-07-04 | 1-3 | 27-29 | 19-25 | 25-21 | 22-25 | - | 93 | 100 | |
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 195 | 1,272 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 237 | 217 | 1,092 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | 231 | 265 | 0,872 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 232 | 271 | 0,856 |
Classement tour préliminaire
| No | Équipe | Points | Matches | Points | Sets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
| 1. | 18 | 9 | 0 | 740 | 569 | 1.301 | 27 | 3 | 9.000 | |
| 2. | 17 | 8 | 1 | 797 | 685 | 1.164 | 24 | 10 | 2.400 | |
| 3. | 16 | 7 | 2 | 767 | 686 | 1.118 | 23 | 10 | 2.300 | |
| 4. | 15 | 6 | 3 | 844 | 753 | 1.121 | 24 | 14 | 1.714 | |
| 5. | 15 | 6 | 3 | 823 | 774 | 1.063 | 21 | 15 | 1.400 | |
| 6. | 14 | 5 | 4 | 753 | 772 | 0.975 | 17 | 18 | 0.944 | |
| 7. | 13 | 4 | 5 | 820 | 799 | 1.026 | 20 | 17 | 1.176 | |
| 8. | 13 | 4 | 5 | 687 | 731 | 0.940 | 14 | 18 | 0.778 | |
| 9. | 11 | 2 | 7 | 747 | 856 | 0.873 | 13 | 23 | 0.565 | |
| 10. | 10 | 1 | 8 | 663 | 809 | 0.820 | 8 | 26 | 0.308 | |
| 11. | 10 | 1 | 8 | 646 | 732 | 0.883 | 7 | 24 | 0.292 | |
| 12. | 10 | 1 | 8 | 612 | 733 | 0.835 | 5 | 25 | 0.200 | |
Phase finale
Poule A
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 56 | 28-07-04 | 1-3 | 20-25 | 23-25 | 26-24 | 20-25 | 89 | 99 | ||
| 57 | 29-07-04 | 0-3 | 23-25 | 18-25 | 20-25 | 61 | 75 | |||
| 60 | 30-07-04 | 1-3 | 22-25 | 23-25 | 25-22 | 19-25 | 89 | 97 | ||
| Rang | Équipe | Point | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 164 | 158 | 1.038 | 4 | 3 | 1.333 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 186 | 188 | 0.989 | 4 | 4 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 160 | 164 | 0.976 | 3 | 4 | 0.750 |
Poule B
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 55 | 28-07-04 | 2-3 | 25-20 | 24-26 | 25-21 | 19-25 | 12-15 | 105 | 107 | |
| 58 | 29-07-04 | 3-0 | 25-20 | 25-21 | 25-21 | 75 | 62 | |||
| 59 | 30-07-04 | 1-3 | 15-25 | 25-20 | 16-25 | 9-25 | 65 | 95 | ||
| Rang | Équipe | Point | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 182 | 167 | 1.090 | 6 | 2 | 3.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 200 | 172 | 1.163 | 5 | 4 | 1.250 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 127 | 170 | 0.747 | 1 | 6 | 0.167 |
Places 1 à 4
| Demi-finales | Finale | |||||
| (18-25 25-19 23-25 25-21 17-19) | (25-19 25-19 24-26 25-19) | |||||
| |
2 | |||||
| |
3 | |||||
| |
3 | |||||
| (25-21 26-28 25-22 27-25) | ||||||
| |
1 | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| (25-20 25-22 25-16) | ||||||
| | 3 | |||||
| | 0 | |||||
Distinctions individuelles
- MVP : Logan Tom

- Meilleure Marqueuse : Yumilka Ruiz

- Meilleure Attaquante : Yumilka Ruiz

- Meilleure Contreuse : Manuela Leggeri

- Meilleure Serveuse : Logan Tom

- Meilleure Passeuse : Fernanda Venturini

- Meilleure Défenseur : Na Zhang

- Meilleure Libéro : Na Zhang

Tableau final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
Lien externe
- Portail du volley-ball
- Portail des années 2000
- Portail de la Calabre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.