Grand Prix de Macao de Formule 3 1999
Le Grand Prix de Macao de Formule 3 1999 est la 46e édition de l'épreuve macanaise réservée aux monoplaces de Formule 3. Elle s'est déroulée les 19 et sur le tracé urbain faisant le circuit de Guia.
Participants
| No | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 2 | |||
| 3 | Dallara Opel-Spiess (en) | ||
| 5 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 6 | |||
| 7 | Martini Opel-Spiess (en) | ||
| 8 | |||
| 9 | Dallara Honda-Mugen NB | ||
| 10 | |||
| 11 | Dallara Opel-Spiess | ||
| 12 | |||
| 14 | Dallara Opel-Spiess | ||
| 15 | |||
| 17 | Dallara Renault-Sodemo | ||
| 18 | |||
| 19 | Dallara Renault-Sodemo | ||
| 20 | |||
| 21 | Dallara Honda-Mugen NB | ||
| 22 | Dallara Honda-Mugen NB | ||
| 23 | |||
| 28 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 29 | |||
| 30 | Dallara Renault-Sodemo | ||
| 31 | |||
| 33 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 34 | |||
| 36 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 37 | |||
| 38 | Dallara Toyota-Tom's | ||
| 64 | Dallara Toyota-Tom's |
1er course
- Qualification
| Ligne | Positions sur la grille de départ[2] | ||
|---|---|---|---|
| 1re | 1. | 2. | |
| 2e | 3. | 4. | |
| 3e | 5. | 6. | |
| 4e | 7. | 8. | |
| 5e | 9. | 10. | |
| 6e | 11. | 12. | |
| 7e | 13. | 14. | |
| 8e | 15. | 16. | |
| 9e | 17. | 18. | |
| 10e | 19. | 20. | |
| 11e | 21. | 22. | |
| 12e | 23. | 24. | |
| 13e | 25. | 26. | |
| 14e | 27. | 28. | |
| 15e | 29. | ||
- Résultat
Le meilleur tour est effectué par Darren Manning en 2 min 14 s 983 au 5e tour[3].
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dallara Toyota-Tom's | 15 | 33 min 58 s 170 | |
| 2 | 14 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 14 s 760 | |
| 3 | 20 | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 15 s 789 | |
| 4 | 21 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 29 s 456 | |
| 5 | 64 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 48 s 129 | |
| 6 | 34 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 56 s 453 | |
| 7 | 11 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 1 min 8 s 009 | |
| 8 | 37 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 1 min 9 s 437 | |
| 9 | 36 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 1 min 9 s 876 | |
| 10 | 29 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 2 min 2 s 373 | |
| 11 | 7 | Martini Opel-Spiess | 14 | + 1 tour | |
| 12 | 38 | Dallara Honda-Mugen | 14 | + 1 tour |
Pilotes non classés.
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abd. | 22 | Dallara Honda-Mugen | 11 | - | |
| Abd. | 5 | Dallara Opel-Spiess | 9 | - | |
| Abd. | 9 | Dallara Honda-Mugen | 9 | - | |
| Abd. | 30 | Dallara Renault-Sodemo | 9 | - | |
| Abd. | 19 | Dallara Renault-Sodemo | 9 | - | |
| Abd. | 2 | Dallara Toyota-Tom's | 8 | - | |
| Abd. | 3 | Dallara Honda-Mugen | 3 | - | |
| Abd. | 12 | Dallara Opel-Spiess | 1 | - | |
| Np. | 28 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 8 | Martini Opel-Spiess | - | - | |
| Np. | 17 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 18 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 15 | Dallara Opel-Spiess | - | - | |
| Np. | 23 | Dallara Honda-Mugen | - | - | |
| Np. | 10 | Dallara Honda-Mugen | - | - | |
| Np. | 31 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 33 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 6 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Légende : Abd. → Abandon et Np. → Non partant. | |||||
2e course
- Qualification
| Ligne | Positions sur la grille de départ[4] | ||
|---|---|---|---|
| 1re | 1. | 2. | |
| 2e | 3. | 4. | |
| 3e | 5. | 6. | |
| 4e | 7. | 8. | |
| 5e | 9. | 10. | |
| 6e | 11. | 12. | |
| 7e | 13. | 14. | |
| 8e | 15. | 16. | |
| 9e | 17. | 18. | |
| 10e | 19. | 20. | |
| 11e | 21. | 22. | |
| 12e | 23. | 24. | |
| 13e | 25. | 26. | |
| 14e | 27. | 28. | |
| 15e | 29. | 30. | |
- Résultat
Le meilleur tour est effectué par Darren Manning en 2 min 14 s 264 au 7e tour[5].
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dallara Toyota-Tom's | 15 | 33 min 58 s 109 | |
| 2 | 20 | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 8 s 801 | |
| 3 | 64 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 32 s 859 | |
| 4 | 21 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 37 s 145 | |
| 5 | 5 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 43 s 076 | |
| 6 | 9 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 49 s 735 | |
| 7 | 7 | Martini Opel-Spiess | 15 | + 53 s 267 | |
| 8 | 11 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 53 s 971 | |
| 9 | 34 | Dallara Opel-Spiess | 15 | + 54 s 526 | |
| 10 | 38 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 55 s 473 | |
| 11 | 3 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 56 s 215 | |
| 12 | 36 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 58 s 048 | |
| 13 | 10 | Dallara Honda-Mugen | 15 | + 1 min 21 s 450 | |
| 14 | 18 | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 1 min 23 s 229 | |
| 15 | 30 | Dallara Renault-Sodemo | 15 | + 1 min 28 s 519 | |
| 16 | 2 | Dallara Toyota-Tom's | 15 | + 1 min 41 s 000 | |
| 17 | 29 | Dallara Opel-Spiess | 14 | + 1 tour | |
| 18 | 22 | Dallara Honda-Mugen | 14 | + 1 tour |
Pilotes non classés.
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abd. | 15 | Dallara Opel-Spiess | 12 | - | |
| Abd. | 37 | Dallara Honda-Mugen | 11 | - | |
| Abd. | 19 | Dallara Renault-Sodemo | 4 | - | |
| Abd. | 12 | Dallara Opel-Spiess | 4 | - | |
| Abd. | 23 | Dallara Honda-Mugen | 4 | - | |
| Abd. | 14 | Dallara Opel-Spiess | 1 | - | |
| Np. | 28 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 8 | Martini Opel-Spiess | - | - | |
| Np. | 17 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 31 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 33 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 6 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Légende : Abd. → Abandon et Np. → Non partant. | |||||
Résultat final
Le meilleur tour est effectué durant la seconde course par Darren Manning en 2 min 14 s 264 au 7e tour[6].
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dallara Toyota-Tom's | 30 | 1 h 7 min 56 s 279 | |
| 2 | 20 | Dallara Renault-Sodemo | 30 | + 24 s 590 | |
| 3 | 21 | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 1 min 6 s 601 | |
| 4 | 64 | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 1 min 20 s 988 | |
| 5 | 34 | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 1 min 50 s 979 | |
| 6 | 11 | Dallara Opel-Spiess | 30 | + 2 min 1 s 980 | |
| 7 | 36 | Dallara Honda-Mugen | 30 | + 2 min 7 s 924 | |
| 8 | 7 | Martini Opel-Spiess | 29 | + 1 tour | |
| 9 | 38 | Dallara Honda-Mugen | 29 | + 1 tour | |
| 10 | 29 | Dallara Opel-Spiess | 29 | + 1 tour |
Pilotes non classés.
| Pos. | no | Pilote | Voiture | Tours | Temps/Abd. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 37 | Dallara Honda-Mugen | 26 | - | |
| 12 | 22 | Dallara Honda-Mugen | 25 | - | |
| 13 | 5 | Dallara Opel-Spiess | 24 | - | |
| 14 | 9 | Dallara Honda-Mugen | 24 | - | |
| 15 | 30 | Dallara Renault-Sodemo | 24 | - | |
| 16 | 2 | Dallara Toyota-Tom's | 23 | - | |
| 17 | 3 | Dallara Honda-Mugen | 18 | - | |
| 18 | 14 | Dallara Opel-Spiess | 16 | - | |
| 19 | 10 | Dallara Honda-Mugen | 15 | - | |
| 20 | 18 | Dallara Renault-Sodemo | 15 | - | |
| 21 | 19 | Dallara Renault-Sodemo | 13 | - | |
| 22 | 15 | Dallara Opel-Spiess | 12 | - | |
| 23 | 12 | Dallara Opel-Spiess | 5 | - | |
| 24 | 23 | Dallara Honda-Mugen | 4 | - | |
| Np. | 28 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 8 | Martini Opel-Spiess | - | - | |
| Np. | 17 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 31 | Dallara Renault-Sodemo | - | - | |
| Np. | 33 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Np. | 6 | Dallara Toyota-Tom's | - | - | |
| Légende : Np. → Non partant. | |||||
Notes et références
- (de) Wolfgang, « Event Nennungsliste » [« Liste des engagés »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « First qualifying » [« 1re qualification »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Final result - Leg 1 » [« Résultat final - Étape 1 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Second qualifying » [« 2e qualification »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Final result - Step 2 » [« Résultat final - Étape 2 »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Final result » [« Résultat final »] [PDF], sur formel3guide.com, (consulté le ), p. 1 / 1.
- (en) « Formula 3 Macau GP 1999 standings » [« Classement Formule 3 Macao GP 1999 »], sur driverdb.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en + pt + zh) Site officiel
- Portail du sport automobile
- Portail des années 1990
- Portail de Macao
- Portail de l'Empire colonial portugais
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.