Grand Prix automobile d'Espagne 1996
Résultats du Grand Prix d'Espagne 1996, couru sur le circuit international de Catalogne à Barcelone le .
Classement
| Pos. | No | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ferrari | 65 | 1 h 59 min 49 s 307 (153,856 km/h) |
3 | 10 | |
| 2 | 3 | Benetton-Renault | 65 | + 45 s 302 | 4 | 6 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 65 | + 48 s 388 | 2 | 4 | |
| 4 | 15 | Sauber-Ford | 64 | + 1 tour | 11 | 3 | |
| 5 | 7 | McLaren-Mercedes | 64 | + 1 tour | 10 | 2 | |
| 6 | 10 | Ligier-Mugen-Honda | 63 | + 2 tours | 17 | 1 | |
| Abd. | 17 | Arrows-Hart | 47 | Sortie de piste | 13 | ||
| Abd. | 11 | Jordan-Peugeot | 45 | Différentiel | 7 | ||
| Abd. | 4 | Benetton-Renault | 44 | Sortie de piste | 5 | ||
| Abd. | 14 | Sauber-Ford | 20 | Sortie de piste | 9 | ||
| Abd. | 12 | Jordan-Peugeot | 17 | Différentiel | 15 | ||
| Dsq. | 19 | Tyrrell-Yamaha | 16 | Disqualifié | 12 | ||
| Abd. | 5 | Williams-Renault | 10 | Sortie de piste | 1 | ||
| Abd. | 18 | Tyrrell-Yamaha | 8 | Panne électrique | 16 | ||
| Abd. | 2 | Ferrari | 1 | Panne électrique | 6 | ||
| Abd. | 9 | Ligier-Mugen-Honda | 1 | Accident | 8 | ||
| Abd. | 21 | Minardi-Ford | 1 | Accident | 19 | ||
| Abd. | 8 | McLaren-Mercedes | 0 | Collision | 14 | ||
| Abd. | 16 | Arrows-Hart | 0 | Collision | 20 | ||
| Abd. | 20 | Minardi-Ford | 0 | Accident | 18 | ||
| Nq. | 22 | Forti-Ford | Non qualifié | ||||
| Nq. | 23 | Forti-Ford | Non qualifié |
Pole position et record du tour
- Pole position : Damon Hill en 1 min 20 s 650 (vitesse moyenne : 211,001 km/h).
- Meilleur tour en course : Michael Schumacher en 1 min 45 s 517 au 14e tour (vitesse moyenne : 161,274 km/h).
Tours en tête
- Jacques Villeneuve : 11 (1-11)
- Michael Schumacher : 54 (12-65)
Statistiques
- 20e victoire pour Michael Schumacher, sa première chez Ferrari.
- 106e victoire pour Ferrari en tant que constructeur.
- 106e victoire pour Ferrari en tant que motoriste.
- 1er point pour Pedro Diniz.
- Cette course a été courue sous une pluie torrentielle.
- Mika Salo a été disqualifié pour avoir changé de voiture alors que la grille était sous les ordres du starter.
- Portail de la Formule 1
- Portail de l’Espagne
- Portail des années 1990
- Portail de la Catalogne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.