Grand Prix mondial de volley-ball 2000
Le 8e Grand Prix mondial de volley-ball féminin s'est déroulé du 4 au .
L'événement s'est déroulé sur quatre semaines dans cinq pays à travers toute l'Asie : à Macao, en Chine aux Philippines, à Taïwan et en Malaisie.
La phase finale s'est jouée à Manille aux Philippines du 24 au
Équipes participantes
| Europe | Amérique | Asie |
|---|---|---|
Tournois Préliminaires
Groupe A (Macao)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 04-08-00 | 3-0 | 25-14 | 25-20 | 25-16 | |||||
| 2 | 04-08-00 | 3-0 | 25-23 | 25-16 | 25-15 | |||||
| 3 | 05-08-00 | 3-1 | 25-27 | 25-15 | 25-16 | 25-21 | ||||
| 4 | 05-08-00 | 0-3 | 35-37 | 18-25 | 21-25 | |||||
| 5 | 06-08-00 | 0-3 | 18-25 | 17-25 | 24-26 | |||||
| 6 | 06-08-00 | 2-3 | 22-25 | 25-27 | 25-23 | 25-18 | 14-16 | |||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,666 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 |
Groupe B (Thaïlande)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 04-08-00 | 3-2 | 25-18 | 16-25 | 25-21 | 23-25 | 15-12 | |||
| 2 | 04-08-00 | 3-2 | 20-25 | 25-22 | 25-11 | 25-27 | 15-10 | |||
| 3 | 05-08-00 | 0-3 | 17-25 | 23-25 | 21-25 | |||||
| 4 | 05-08-00 | 0-3 | 20-25 | 17-25 | 17-25 | |||||
| 5 | 06-08-00 | 3-0 | 25-18 | 25-22 | 25-16 | |||||
| 6 | 06-08-00 | 3-0 | 25-21 | 25-18 | 25-18 | |||||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 |
Groupe C (Taïwan)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 11-08-00 | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-20 | |||||
| 2 | 11-08-00 | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 16-25 | |||||
| 3 | 12-08-00 | 0-3 | 16-25 | 11-25 | 20-25 | |||||
| 4 | 12-08-00 | 0-3 | 17-25 | 23-25 | 18-25 | |||||
| 5 | 13-08-00 | 2-3 | 25-19 | 26-24 | 22-25 | 15-25 | 15-17 | |||
| 6 | 13-08-00 | 3-0 | 25-23 | 25-21 | 25-21 | |||||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 |
Groupe D (Malaisie)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 11-08-00 | 1-3 | 25-22 | 21-25 | 22-25 | 22-25 | ||||
| 2 | 11-08-00 | 3-1 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | 25-23 | ||||
| 3 | 12-08-00 | 0-3 | 23-25 | 23-25 | 16-25 | |||||
| 4 | 12-08-00 | 3-2 | 21-25 | 25-15 | 25-21 | 23-25 | 15-10 | |||
| 5 | 13-08-00 | 1-3 | 25-20 | 23-25 | 22-25 | 21-25 | ||||
| 6 | 13-08-00 | 3-0 | 25-22 | 25-19 | 25-18 | |||||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | ||||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0,714 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0,625 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 |
Troisième week-end
| Groupe E | Groupe F |
|---|---|
| Site : Chine |
Site : Philippines |
Groupe E (Chine)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 18-08-00 | 2-3 | 28-26 | 20-25 | 25-22 | 18-25 | 12-15 | |||
| 2 | 18-08-00 | 3-0 | 25-13 | 25-18 | 25-19 | |||||
| 3 | 19-08-00 | 0-3 | 15-25 | 18-25 | 23-25 | |||||
| 4 | 19-08-00 | 3-1 | 25-15 | 25-23 | 23-25 | 25-17 | ||||
| 5 | 20-08-00 | 0-3 | 20-25 | 20-25 | 21-25 | |||||
| 6 | 20-08-00 | 3-1 | 21-25 | 25-14 | 25-17 | 25-21 | ||||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1,666 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 |
Groupe F (Philippines)
| No | Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | ||||
| 1 | 18-08-00 | 3-0 | 25-14 | 25-20 | 25-21 | |||||
| 2 | 18-08-00 | 2-3 | 21-25 | 25-19 | 25-18 | 19-25 | 13-15 | |||
| 3 | 18-08-00 | 1-3 | 18-25 | 25-20 | 14-25 | 19-25 | ||||
| 4 | 18-08-00 | 0-3 | 17-25 | 22-25 | 27-29 | |||||
| 5 | 18-08-00 | 0-3 | 23-25 | 17-25 | 24-26 | |||||
| 6 | 18-08-00 | 2-3 | 18-25 | 25-18 | 25-20 | 19-25 | 17-19 | |||
| Rang | Équipe | Point | J | G | P | PP | PC | Ratio | SP | SC | Ratio |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 1,800 | ||||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,666 | ||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | ||||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 |
Classement tour préliminaire
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joués | gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | pour | contre | Ratio | |||
| 1. | 18 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6.750 | 746 | 607 | 1.229 | |
| 2. | 17 | 9 | 8 | 1 | 24 | 10 | 2.400 | 770 | 675 | 1.141 | |
| 3. | 16 | 9 | 7 | 2 | 23 | 8 | 2.875 | 744 | 658 | 1.131 | |
| 4. | 13 | 9 | 4 | 5 | 18 | 17 | 1.059 | 777 | 756 | 1.028 | |
| 5. | 13 | 9 | 4 | 5 | 15 | 19 | 0.789 | 745 | 775 | 0.961 | |
| 6. | 12 | 9 | 3 | 6 | 15 | 20 | 0.750 | 753 | 772 | 0.975 | |
| 7. | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 26 | 0.231 | 631 | 753 | 0.838 | |
| 8. | 9 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.111 | 574 | 744 | 0.772 | |
Phase Finale
Places de 5 à 8
| Tour de classement | 5e place | |||||
| (27-25 25-22 25-23) | (23-25 23-25 19-25) | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
| |
0 | |||||
| (25-20 24-26 25-18 25-17) | ||||||
| |
3 | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| 7e place | ||||||
| (25-19 21-25 11-25 19-25) | ||||||
| | 1 | |||||
| | 3 | |||||
Distinctions
- Meilleure marqueuse : Lioubov Sokolova Shachkova

- Meilleure attaquante : Ana Ibis Fernandez Valle

- Meilleure contreuse : Ekaterina Gamova

- Meilleure serveuse : Érika Coimbra

- Meilleure passeuse : Helia Souza

- Meilleure défenseur : Ricarda Lima

- Meilleure réceptionneuse : Stacy Sykora

Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
- Portail du volley-ball
- Portail des années 2000
- Portail de Manille
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.