Gediminas Grinius
Gediminas Grinius est un athlète lituanien né le [1]. Coureur d'ultra-trails, il a notamment remporté la Transgrancanaria et l'Ultra-Trail Mt.Fuji en 2015. Il a en outre terminé troisième de l'Ultra-Trail World Tour 2014, deuxième de l'Ultra-Trail World Tour 2015 et premier de l'Ultra-Trail World Tour 2016.
Résultats
| no | Course | Longueur | Départ | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3e | 119 km | 13 h 01 min 22 s | |||
| 1er | 125 km | 14 h 23 min 37 s | |||
| 1er | 169 km | 20 h 40 min 58 s | |||
| 3e | 100 km | 9 h 53 min 51 s | |||
| 2e | 125 km | 13 h 45 min 08 s | |||
| 2e | 122 km | 12 h 23 min 06 s | |||
| 2e | 170 km | 22 h 26 min 05 s | |||
| 1er | 162 km | 20 h 04 min 00 s | |||
| 1er | 110 km | 10 h 56 min 07 s | |||
| 1er | 162 km | 18 h 48 min 00 s | |||
| 1er | 100 mi | 16 h 01 min 49 s | |||
| 1er | 100 mi | 20 h 55 min 31 s | |||
| 3e | 171 km | 22 h 47 min 22 s | |||
| 2e | 175 km | 25 h 25 min 58 s | |||
| 1er | 148 km | 24 h 23 min 36 s |
Références
- « Grinius, Gediminas », sur le site statistique de la Deutsche Ultramarathon-Vereinigung.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Lituanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.