Garnett (Kansas)
La ville de Garnett est le siège du comté d'Anderson, situé dans le Kansas, aux États-Unis.
- Portail du Kansas
| Garnett | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | comté d'Anderson | |||
| Code ZIP | 66032 | |||
| Code FIPS | 20-25925 | |||
| GNIS | 0477665 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 785 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 415 hab. (2010) | |||
| Densité | 427 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 16′ 58″ nord, 95° 14′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 326 m |
|||
| Superficie | 800 ha = 8 km2 | |||
| · dont terre | 7,8 km2 (97,5 %) | |||
| · dont eau | 0,2 km2 (2,5 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté d'comté d'Anderson. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Kansas
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.garnettks.net/ | |||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
