Gareth Ainsworth
Gareth Ainsworth est un footballeur et entraîneur anglais né le à Blackburn.
Statistiques
Statistiques de joueur
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | FL Trophy | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 1991-1992 | 5 | 14 | - | - | - | 14 | ||||||
| 1992 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | ||||||
| 1992 | 2 | 4 | - | 1 | - | 5 | ||||||
| 1992 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | ||||||
| 1992-1993 | 3 | 26 | - | - | - | 26 | ||||||
| 1993-1994 | 4 | 38 | - | - | - | 38 | ||||||
| 1994-1995 | 4 | 16 | - | - | - | 16 | ||||||
| 1995 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 1995-1996 | 4 | 32 | 1 | - | 4 | 37 | ||||||
| 1996-1997 | 4 | 45 | 1 | 6 | - | 52 | ||||||
| 1997 | 4 | 6 | - | 2 | - | 8 | ||||||
| 1997-1998 | 2 | 39 | 2 | - | - | 41 | ||||||
| 1998 | 2 | 15 | - | 2 | - | 17 | ||||||
| 1998-1999 | 1 | 8 | - | - | - | 8 | ||||||
| 1999-2000 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 2000-2001 | 2 | 12 | 6 | - | - | 18 | ||||||
| 2001-2002 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 2002 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | ||||||
| 2002-2003 | 2 | 12 | 1 | 2 | - | 15 | ||||||
| 2002-2003 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | ||||||
| 2002-2003 | 3 | 9 | - | - | - | 9 | ||||||
| 2003-2004 | 3 | 29 | 1 | 3 | 2 | 35 | ||||||
| 2004-2005 | 2 | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||||
| 2005-2006 | 2 | 43 | 1 | - | - | 44 | ||||||
| 2006-2007 | 2 | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||||
| 2007-2008 | 2 | 24 | 1 | - | - | 25 | ||||||
| 2008-2009 | 2 | - | - | - | - | 0 | ||||||
| 2009-2010 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | ||||||
| 2009-2010 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | ||||||
| 2010 | 3 | 12 | - | - | - | 12 | ||||||
| 2010-2011 | 4 | 43 | 3 | - | - | 46 | ||||||
| 2011-2012 | 3 | 32 | - | - | - | 32 | ||||||
| 2012-2013 | 4 | 25 | - | - | - | 25 | ||||||
| Total sur la carrière | 109 | 2 | 5 | 1 | 117 | |||||||
Note: 18 matchs et 1 but supplémentaires sont attribués lors de son passage à Preston North End entre 1992 et 1995 mais le détail année par année n'est pas précisé.
Statistiques d'entraîneur
| Club | Début | Fin | Résultats | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | V | N | D | V. % | ||||||||
| Queens Park Rangers | 6 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | |||||||
| Queens Park Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 20,0 | |||||||
| Wycombe Wanderers | 547 | 224 | 127 | 196 | 39,9 | |||||||
| Queens Park Rangers | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | |||||||
| Total | 561 | 228 | 129 | 204 | 39,6 | |||||||
Références
- (en) « Fiche de Gareth Ainsworth », sur soccerbase.com
- « Fiche de Gareth Ainsworth », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
