Grupo Desportivo de Sesimbra
Bilan saison par saison
| I | II | III | IV | V | Points | Journées | V | N | D | B.M. | B.P. | Diff. | |
| 1969-1970 | 2 | 33 pts | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 27 | +15 | ||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1997-1998 | 16 | 31 pts | 34 | 9 | 4 | 21 | 41 | 76 | -35 | ||||
| 1998-1999 | 1 | 66 pts | 34 | 18 | 12 | 4 | 67 | 29 | +38 | ||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2003-2004 | 8 | 46 pts | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 40 | +6 | ||||
| 2004-2005 | 5 | 52 pts | 34 | 14 | 10 | 10 | 58 | 45 | +13 | ||||
| 2005-2006 | 15 | 37 pts | 32 | 10 | 7 | 15 | 33 | 45 | -12 | ||||
| 2006-2007 | 3 | 55 pts | 30 | 17 | 4 | 9 | 41 | 34 | +7 | ||||
| 2007-2008 | 3 | 59 pts | 30 | 18 | 5 | 7 | 52 | 27 | +25 | ||||
| 2008-2009 | 2 | 69 pts | 30 | 22 | 3 | 5 | 68 | 23 | +45 | ||||
| 2009-2010 | 1 | 72 pts | 30 | 22 | 6 | 2 | 53 | 23 | +30 |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.