Francesco Capocasale
Francesco Capocasale dit « Franceschino » (né le à Bari dans les Pouilles et mort le dans la même ville), est un joueur italien de football, qui évoluait en tant que milieu de terrain.
| Francesco Capocasale | ||
  
    | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance |   Bari (Italie)  | 
|
| Décès |    Bari (Italie)  | 
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1936 – 1947 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 1936-1939 | 59 (8) | |
| 1939-1941 | 61 (4) | |
| 1941-1942 | 8 (0) | |
| 1942-1945 | 3 (0) | |
| 1943-1944 | →  | 
?? (?) | 
| 1944-1945 | →  | 
?? (?) | 
| 1945-1947 | 70 (1) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats | 
| 1949 | ||
| 1950-1951 | ||
| 1953-1956 | ||
| 1958 | ||
| 1958 | ||
| 1959-1961 | ||
| 1961-1963 | ||
| 1964-1965 | ||
| 1965-1966 | ||
| 1970-1971 | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. | 
||
Son rôle exact était milieu offensif, mais Capocasale pouvait également recouvrir d'autres positions diverses comme milieu de terrain axial ou latéral[1].
Joueur emblématique du club de sa ville natale, l'AS Bari, il l'entraînera également à de nombreuses reprises.
Biographie
    
    
Annexes
    
    Notes et références
    
- Edizioni CENIDA, Il calcio italiano - vol. 4, CENIDA Editore, 1974, pag. 692
 
Liens externes
    
- (it) Statistiques sur Myjuve.it
 - (it) Statistiques sur Solobari.it
 - (it) Carrière d'entraîneur sur Solobari.it
 
- Portail du football
 - Portail de l’Italie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
