France aux Jeux olympiques d'été de 1936
L'équipe de France olympique participe aux Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin. Elle y remporte dix-neuf médailles : sept en or, six en argent et six en bronze, se situant à la sixième place des nations au tableau des médailles. L'athlète Jules Noël est le porte-drapeau d'une délégation française comptant 201 sportifs (190 hommes et 11 femmes).
| France aux Jeux olympiques d'été de 1936 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | FRA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | CNOSF | |||||
| Lieu | ||||||
| Participation | 9e | |||||
| Athlètes | 201 | |||||
| Porte-drapeau | Jules Noël | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été
|
||||||
Bilan général
| Place | Sport | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyclisme | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Boxe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Haltérophilie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Lutte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Escrime | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Canoë-Kayak | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Equitation | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Aviron | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Tir | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 7 | 6 | 6 | 19 | |
Liste des médaillés français
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| 72,5 kg (H) | Jean Despeaux | ||
| 79,5 kg (H) | Roger Michelot | ||
| Poursuite par équipes (H) | Robert Charpentier Jean Goujon Guy Lapébie Roger Le Nizerhy | ||
| Route (H) | Robert Charpentier | ||
| Route par équipes (H) | Robert Charpentier Robert Dorgebray Guy Lapébie | ||
| 82,5 kg | Louis Hostin | ||
| 79 kg | Emile Poilvé | ||
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| K1 démontable 10 000 m (H) | Henri Eberhardt | ||
| Route (H) | Guy Lapébie | ||
| km contre la montre (H) | Pierre Georget | ||
| Dressage par équipes | Gérard de Balorre Daniel Gillois André Jousseaume | ||
| Fleuret (H) | Édward Gardère | ||
| Fleuret par équipes (H) | René Bondoux René Bougnol Jacques Coutrot André Gardère Édward Gardère René Lemoine | ||
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Deux avec barreur (H) | Marceau Fourcade Georges Tapie Noël Vandernotte | ||
| Quatre avec barreur (H) | Marcel Chauvigné Marcel Cosmat Fernand Vandernotte Marcel Vandernotte Noël Vandernotte | ||
| Vitesse (H) | Louis Chaillot | ||
| Tandem (H) | Pierre Georget Georges Maton | ||
| Épée par équipes (H) | Georges Buchard Philippe Cattiau Henri Dulieux Michel Pécheux Bernard Schmetz Paul Wormser | ||
| Pistolet libre 50 m | Charles des Jamonières | ||
Engagés français par sport
Athlétisme
| Hommes | Femmes | ||
|---|---|---|---|
| 100 m | Paul Bronner : séries Maurice Carlton : séries Robert Paul : séries |
100 m | Yvonne Mabille : séries Marguerite Perrou : séries |
| 200 m | Paul Bronner : séries Pierre Dondelinger : séries |
||
| 400 m | Raymond Boisset : séries Georges Henry : 1/4 de finale Pierre Skawinski : 1/2 finale |
||
| 800 m | Raymond Petit : 1/2 finale René Soulier : 1/2 finale |
||
| 1 500 m | André Glatigny : séries Robert Goix : finale (8e place) Pierre Leichtnam : séries |
||
| 5 000 m | René Lécuron : séries Raymond Lefebvre : séries Roger Rochard : séries |
||
| 10 000 m | André Sicard : 18e Lucien Tostain : 19e André Lonlas : 20e |
||
| Marathon | Émile Duval : 16e Nouba Khaled : 12e Fernand Leheurteur : 31e |
||
| 50 km marche | Adrien Courtois : 13e Étienne Laisné : 8e |
||
| 80 m haies | Yvonne Mabille : séries | ||
| 400 m haies | Louis Gailliard (en) : séries Prudent Joye : séries |
||
| 3 000 m steeple | Roger Cuzol : séries René Desroches : séries Roger Rérolle : finale (11e place) |
||
| 4 × 100 m | Paul Bronner, Maurice Carlton, Pierre Dondelinger, Robert Paul : séries | ||
| 4 × 400 m | Raymond Boisset, Georges Guillez, Georges Henry, Prudent Joye : séries | ||
| Saut en hauteur | Marguerite Nicolas : finale (4e place) | ||
| Saut en longueur | Claude Heim : qualifications André Prébolin : qualifications Robert Paul : finale (8e place) |
||
| Saut à la perche | André Crépin : finale (25e place) Pierre Ramadier : finale (17e place) |
||
| Lancer du poids | Jules Noël : qualifications | ||
| Lancer du disque | Paul Winter : qualifications Jules Noël : finale (12e place) |
Lancer du disque | Lucienne Velu : finale (14e place) |
| Lancer du marteau | Joseph Wirtz : finale (16e place) | ||
Aviron
| Hommes |
|---|
Deux de couple
Quatre de pointe avec barreur
Huit de pointe avec barreur
Skiff 1 place
|
Basket-ball
| Hommes |
|---|
|
Boxe
| Hommes |
|---|
|
Mouche (moins de 50,8 kg)
Coq (moins de 54 kg)
Léger (moins de 61,24 kg)
Welter (moins de 66,68 kg)
Moyen (moins de 72,57 kg)
Mi-lourd (moins de 79,38 kg)
|
Canoë-kayak
| Hommes |
|---|
K1 10 000 m
K1 démontable 10 000 m
K2 1 000 m
|
Cyclisme
| Hommes |
|---|
|
Course en ligne hommes
Routes par équipes
Kilomètre hommes
Vitesse individuelle hommes
Tandem hommes
Poursuite par équipes hommes
|
Équitation
| Hommes |
|---|
|
Saut d'obstacles individuel
Saut d'obstacles par équipes
Dressage individuel Dressage par équipes
Concours complet individuel
Concours complet par équipes
|
Escrime
| Hommes | Femmes |
|---|---|
|
Épée individuel Sabre individuel Fleuret individuel
Fleuret par équipes
Épée par équipes
Sabre par équipes
|
|
Gymnastique
| Hommes |
|---|
Concours général individuel hommes
Sol hommes
Saut hommes
Barres parallèles hommes
Barre fixe hommes
Anneaux hommes
Cheval d'arçons hommes
|
Haltérophilie
| Hommes |
|---|
|
Poids plume (jusqu'à 60 kg)
Poids léger (jusqu'à 67,5 kg) Poids moyen (jusqu'à 75 kg)
Poids mi-lourd (jusqu'à 82,5 kg)
Poids lourd (plus 82,5 kg)
|
Hockey sur gazon
| Hommes |
|---|
|
Lutte
| Hommes |
|---|
|
Lutte gréco-romaine poids coq, -56 kg Lutte gréco-romaine poids plume, 56 - 61 kg
Lutte gréco-romaine poids mi-moyen, 66 - 72 kg
Lutte gréco-romaine poids moyen, 72 - 79 kg
Lutte gréco-romaine poids mi-lourd, 79 - 87 kg
Lutte libre poids plume, 56 - 61 kg Lutte libre poids léger, 61 - 66 kg
Lutte libre poids mi-moyen, 66 - 72
Lutte libre poids moyen, 72 - 79 kg
Lutte libre poids lourd, +87 kg
|
Natation
| Hommes | Femmes |
|---|---|
|
100 m nage libre
400 m nage libre
1 500 m nage libre Relais 4 × 100 m nage libre
3 m
|
100 m nage libre 400 m nage libre 100 m dos
3 m
10 m
|
Pentathlon moderne
| Hommes |
|---|
|
Tir
| Hommes |
|---|
Pistolet à 50 m
Pistolet feu rapide à 25 m
|
Voile
| Hommes |
|---|
|
Monotype olympique ou "Olympia Jolle" (mixte)
Quillard deux équipiers Star open (mixte)
6 m JI (mixte)
8 m JI (mixte)
|
Water polo
| Hommes |
|---|
|
Liens externes
- (en) La délégation française aux Jeux olympiques d'été de 1936 sur sports-reference.com
- Portail de la France
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1930
- Portail de Berlin
