France aux Jeux olympiques d'été de 1924
L'équipe de France olympique participe aux Jeux olympiques d'été de 1924 à Paris. Elle y remporte trente-huit médailles : treize en or, quinze en argent et dix en bronze, se situant à la troisième place des nations au tableau des médailles. L'athlète et joueur de rugby Géo André est le porte-drapeau d'une délégation française comptant 318 sportifs (299 hommes et 19 femmes).

| France aux Jeux olympiques d'été de 1924 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | FRA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | CNOSF | ||||||||||
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 6e | ||||||||||
| Athlètes | 318 | ||||||||||
| Porte-drapeau | Géo André | ||||||||||
|
|||||||||||
| France aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Bilan général
| Place | Sport | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyclisme | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | Escrime | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Haltérophilie | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Gymnastique | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 5 | Tir | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Lutte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Water-polo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Tennis | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Aviron | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Rugby à XV | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Athlétisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Equitation | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Voile | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 13 | 15 | 10 | 38 | |
Liste des médaillés français
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Vitesse | Lucien Michard | ||
| Tandem | Jean Cugnot Lucien Choury | ||
| Route | Armand Blanchonnet | ||
| Route par équipes | Armand Blanchonnet René Hamel Georges Wambst | ||
| Fleuret (H) | Roger Ducret | ||
| Fleuret par équipes (H) | Philippe Cattiau Jacques Coutrot Guy de Luget Roger Ducret Lucien Gaudin Henri Jobier André Labatut Joseph Péroteaux | ||
| Épée par équipes (H) | Georges Buchard Roger Ducret Lucien Gaudin André Labatut Lionel Liottel Alexandre Lippmann Georges Tainturier | ||
| Saut de cheval en travers | Albert Séguin | ||
| 67,5 kg | Edmond Decottignies | ||
| 82,5 kg | Charles Rigoulot | ||
| Gréco-romaine + 82,5 kg | Henri Deglane | ||
| Carabine couché | Pierre Coquelin de Lisle | ||
| Équipe de France (H) | Noël Delberghe Albert Deborgies Robert Desmettre Paul Dujardin Albert Mayaud Henri Padou Georges Rigal | ||
Médailles d'argent
Médailles de bronze
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| 3 000 m steeple | Paul Bontemps | 9 min 45 s 2 | |
| Saut en hauteur (H) | Pierre Lewden | 1,92 m | |
| 10 000 m cross country par équipes (H) | Gaston Heuet Henri Lauvaux Maurice Norland | 20 points | |
| 53,5 kg | Jean Ces | ||
| Vitesse | Jean Cugnot | ||
| Route | René Hamel | ||
| Dressage | Xavier Lesage | ||
| Barre fixe | André Higelin | ||
| Double messieurs | Jean Borotra René Lacoste | ||
| 8 m | Louis Charles Breguet Pierre Gauthier Robert Girardet André Guerrier Georges Mollard | ||
Engagés français par sport
Athlétisme
| Épreuve | Engagés |
|---|---|
| 100 m | Maurice Degrelle : 1/2 finale André Mourlon : 1/4 de finale René Mourlon : 1/4 de finale Albert Heisé : 1/4 de finale |
| 200 m | André Mourlon :1/2 finale Joseph Jackson : 1/4 de finale Maurice Degrelle : 1/4 de finale Pierre Parrain : séries |
| 400 m | Barthélémy Favodon : 1/4 de finale Gaston Féry : 1/4 de finale Raymond Fritz : 1/4 de finale Raymond Jamois : séries |
| 800 m | Georges Baraton : 1/2 finale René Wiriath : 1/2 finale Louis Philipps : 1/2 finale Maurice Grosclaude : séries |
| 1 500 m | René Wiriath : 10e René Jubeau : séries Louis Philipps : séries Robert Chottin : séries |
| 3 000 m par équipes | Paul Bontemps, Armand Burtin, Léon Mascaux, Camille Barbaud, Jean Keller et Lucien Duquesne : 4e |
| 5 000 m | Lucien Dolquès : 7e Léon Mascaux : 9e Maurice Norland : séries Lucien Duquesne : séries |
| 10 000 m | Guillaume Tell : 7e Robert Marchal : 9e Henri Lauvaux : 11e Gaston Heuet : 12e |
| Marathon | Boughéra El Ouafi : 7e Jean-Baptiste Manhès : 12e Mohammed Ghermatti : 24e Gabriel Verger : abandon |
| 10 km marche | Henri Clermont : 10e François Decrombecque : séries |
| 110 m haies | Gabriel Sempé : 1/2 finale Gilbert Allart : 1/2 finale Henry Bernard : séries |
| 400 m haies | Géo André : 4e Roger Viel : 1/2 finale André Foussard : séries Pierre Arnaudin : séries |
| 3 000 m steeple | Paul Bontemps Albert Isola : 8e Maurice De Coninck : séries Georges Leclerc : séries |
| Cross-country individuel | Henri Lauvaux : 5e Gaston Heuet : 10e Maurice Norland : 15e André Lauseig : abandon Lucien Dolquès : abandon Robert Marchal : abandon |
| Cross-country par équipes | Henri Lauvaux, Gaston Heuet, Maurice Norland, André Lauseig, Lucien Dolquès et Robert Marchal : |
| 4 × 100 m | Maurice Degrelle, Albert Heisé, André Mourlon et René Mourlon : 5e |
| 4 × 400 m | Raymond Fritz, Gaston Féry, Francis Galtier et Barthélémy Favodon : 5e |
| Saut en hauteur | Pierre Lewden Pierre Guilloux : 7e Édouard Barbazan : 10e Édouard Dupiré : qualifications |
| Saut en longueur | Louis Wilhelme : 5e Marcel Guillouet : 16e Louis-Henri Albinet : 20e Paul Couillaud : 24e |
| Triple saut | Louis Wilhelme : 17e André Clayeux : qualifications |
| Saut à la perche | Paul Dufauret : 8e Maurice Vautier : 8e Marcel Muzard : 11e Robert Duthil : 11e |
| Lancer du poids | Raoul Paoli : 9e Daniel Pierre : 16e Maxime Bousselaire : 22e |
| Lancer du disque | Paul Béranger : 14e Daniel Pierre : 19e |
| Lancer du marteau | Robert Saint-Pé : 10e Pierre Zaïdin : 12e |
| Lancer du javelot | Taka N'Gangué : 10e Taki N'Dio : 19e Samba Ciré : 20e Emmanuel Degland : 21e |
| Pentathlon | Léon Courtejaire : abandon Roger Viel : abandon |
| Décathlon | Gabriel Sempé : abandon |
Aviron
| Hommes |
|---|
|
Deux de couple
Deux sans barreur
Deux barré
Quatre sans barreur
Quatre barré
Huit barré
|
Boxe
| Hommes |
|---|
|
Mouches - 50,8 kg
Coqs - 53,5 kg
Plumes - 57 kg
Légers - 61 kg
Mi-moyens - 66,5 kg
Moyens - 72,5 kg
Mi-lourds -79 kg
Super-lourds +79 kg
|
Cyclisme
| Hommes |
|---|
|
Course en ligne hommes
Routes par équipes
Vitesse individuelle hommes
50 kilomètres hommes Tandem hommes
Poursuite par équipes hommes
|
Équitation
| Hommes |
|---|
|
Dressage individuel
Saut d'obstacles individuel
Saut d'obstacles par équipes
Concours complet individuel
Concours complet par équipes
|
Escrime
| Hommes | Femmes |
|---|---|
|
Fleuret hommes
Fleuret masculin par équipes
Épée hommes
Épée masculine par équipes Georges Tainturier, André Labatut, Alexandre Lippmann et Lionel Liottel Sabre hommes
Sabre masculin par équipes
|
Fleuret féminin
|
Football
| Hommes |
|---|
|
L'équipe de France 5e |
Gymnastique
Haltérophilie
| Hommes |
|---|
|
Plumes –60 kg
Légers 60–67,5 kg
Moyens 67.5–75 kg
Mi-lourds 75–82,5 kg
Lourds +82,5 kg
|
Lutte
| Hommes |
|---|
Lutte gréco-romaine poids plume, 58 - 62 kg
Lutte gréco-romaine poids légers, 62 - 67,5 kg
Lutte gréco-romaine poids moyens, 67,5 - 75 kg
Lutte gréco-romaine poids mi-lourds, 75 - 82,5 kg
Lutte gréco-romaine poids lourds, +82,5 kg
Lutte libre poids coq, -56 kg
Lutte libre poids plume, 56 - 61 kg
Lutte libre poids légers, 61 - 66 kg
Lutte libre poids mi-moyens, 66 - 72 kg
Lutte libre poids moyens, 72 - 79 kg
Lutte libre poids mi-lourds, 79 - 87 kg
Lutte libre poids lourds, +87 kg
|
Natation
| Hommes | Femmes |
|---|---|
|
100 mètres nage libre hommes 400 mètres nage libre hommes 1 500 mètres nage libre hommes 4 × 200 mètres nage libre hommes 100 mètres dos hommes 200 mètres brasse hommes
Plongeon de haut vol hommes
Plongeon haut simple hommes
|
100 mètres nage libre dames 400 mètres nage libre dames 4 × 100 mètres nage libre dames 100 mètres dos dames 200 mètres brasse dames
Tremplin haut simple
|
Pentathlon moderne
| Hommes |
|---|
|
Polo
| Hommes |
|---|
|
L'équipe de France 5e
|
Rugby à XV
| Hommes |
|---|
|
L'équipe de France |
Tir
| Hommes |
|---|
|
Pistolet feu rapide à 25 m
Carabine à 600 m
Arme libre par équipes
Carabine à 50 m position couchée
Tir au cerf courant coup simple à 100 m
Tir au cerf courant coup double à 100 m
Fosse olympique
Tir aux pigeons par équipes
|
Tennis
| Hommes | Mixte | Femmes |
|---|---|---|
|
Simple messieurs
Double messieurs
|
Double mixte |
Simple dames
Double dames |
Voile
| Hommes |
|---|
|
Monotype national
6 m JI (mixte)
8 m JI (mixte)
|
Water Polo
| Hommes |
|---|
|
L'équipe de France |
Liens externes
- (en) La délégation française aux Jeux olympiques d'été de 1924 sur sports-reference.com
- Portail de la France
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1920
- Portail de Paris
