Force athlétique aux Jeux paralympiques d'été de 2016
La compétition de force athlétique des Jeux paralympiques d'été de 2016 se déroule du au au Riocentro de Rio de Janeiro. Au maximum 180 athlètes participent dans 20 épreuves.
Selon les règles de classification de la "International Powerlifting Federation" (IPF), les athlètes qui ne peuvent pas participer aux évènements d'haltérophilie classique en raison d'une déficience physique affectant les jambes ou les hanches sont considérées comme admissibles à participer aux événements d'haltérophilie aux Jeux paralympiques.
Les épreuves
L'ensemble des catégories de poids a évolué par rapport à la précédente olympiade
| Force athlétique aux Jeux paralympiques d'été de 2016 - Catégories de poids | |||
|---|---|---|---|
| Hommes | Femmes | ||
| 49 kg | 80 kg | 41 kg | 67 kg |
| 54 kg | 88 kg | 45 kg | 73 kg |
| 59 kg | 97 kg | 50 kg | 79 kg |
| 65 kg | 107 kg | 55 kg | 86 kg |
| 72 kg | +107 kg | 61 kg | +86 kg |
Résultats
Podiums masculins
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 49 kg | |||
| 54 kg | |||
| 59 kg | |||
| 65 kg | |||
| 72 kg | |||
| 80 kg | |||
| 88 kg | |||
| 97 kg | |||
| 107 kg | |||
| +107 kg |
Podiums féminins
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 41 kg | |||
| 45 kg | |||
| 50 kg | |||
| 55 kg | |||
| 61 kg | |||
| 67 kg | |||
| 73 kg | |||
| 79 kg | |||
| 86 kg | |||
| +86 kg |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
- Portail de l'haltérophilie
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.