Florida (comté de Montgomery, New York)
Florida est une ville du comté de Montgomery, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 696 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 696 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 719 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2 743 | — | |
| 1830 | 2 838 | ▲ +3,46 % | |
| 1840 | 5 214 | ▲ +83,72 % | |
| 1850 | 3 571 | ▼ −31,51 % | |
| 1860 | 2 991 | ▼ −16,24 % | |
| 1870 | 3 002 | ▲ +0,37 % | |
| 1880 | 3 249 | ▲ +8,23 % | |
| 1890 | 2 296 | ▼ −29,33 % | |
| 1900 | 1 988 | ▼ −13,41 % | |
| 1910 | 1 904 | ▼ −4,23 % | |
| 1920 | 1 651 | ▼ −13,29 % | |
| 1930 | 1 805 | ▲ +9,33 % | |
| 1940 | 1 848 | ▲ +2,38 % | |
| 1950 | 2 032 | ▲ +9,96 % | |
| 1960 | 2 168 | ▲ +6,69 % | |
| 1970 | 2 283 | ▲ +5,3 % | |
| 1980 | 2 578 | ▲ +12,92 % | |
| 1990 | 2 637 | ▲ +2,29 % | |
| 2000 | 2 731 | ▲ +3,56 % | |
| 2010 | 2 696 | ▼ −1,28 % | |
| Est. 2016 | 2 719 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Florida, Montgomery County, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Florida, New York » [« Données sur Florida, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Florida (comté de Montgomery, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.