FirstEnergy
FirstEnergy (NYSE : FE, est une société par actions américaine du secteur énergétique qui produit, transporte et distribue de l'électricité.
| FirstEnergy | |
| Création | 1997 | 
|---|---|
| Forme juridique | société par actions | 
| Action | NYSE : FE | 
| Siège social | Akron | 
| Direction | Charles Jones | 
| Activité | Production d'électricité  Transport d'électricité Distribution d'électricité  | 
| Produits | Électricité | 
| Filiales | Jersey Central Power and Light (d) | 
| Effectif | 12 319 fin 2019 | 
| Site web | https://www.firstenergycorp.com | 
| Capitalisation | 25 033 millions USD en avril 2020 | 
| Chiffre d'affaires | 11 035 millions USD en 2019 | 
| Résultat net | 908 millions USD en 2019[1] | 
| Société précédente | Ohio Edison Company (d) | 
Principaux actionnaires
    
Au 18 avril 2020[2].
| The Vanguard Group | 12,3% | 
| SSgA Funds Management | 7,33% | 
| Massachusetts Financial Services | 5,68% | 
| Elliott Management Corp. | 4,63% | 
| BlackRock Fund Advisors | 2,55% | 
| Capital Research & Management | 2,15% | 
| Renaissance Technologies | 1,90% | 
| Geode Capital Management | 1,58% | 
| BlackRock Advisors | 1,55% | 
| TIAA-CREF Investment Management | 1,55% | 
Notes et références
    
- https://www.zonebourse.com/Firstenergy-12586/fondamentaux/
 - Zone Bourse, « Firstenergy : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.