Fernando Carro
Carrière
    
Il représente l'Espagne lors des Championnats du monde 2015 en manquant de peu la finale (14e).
Le , lors des championnats d'Europe de Berlin, il devient vice-champion d'Europe derrière le Français Mahiedine Mekhissi-Benabbad[1].
Le , à Monaco, il bat le record d'Espagne du 3 000 m steeple en 8 min 5 s 69[2].
Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Championnats d'Europe juniors | Tallinn | 4e | 3 000 m st. | 8 min 54 s 26 | 
| 2013 | Championnats d'Europe espoirs | Tampere | 7e | 3 000 m st. | 8 min 45 s 62 | 
| 2014 | Championnats ibéro-américains | São Paulo | 2e | 3 000 m st. | 8 min 39 s 66 | 
| 2015 | Championnats d'Europe par équipes | Tcheboksary | 6e | 3 000 m st. | 8 min 44 s 46 | 
| 2016 | Championnats d'Europe | Amsterdam | 9e | 3 000 m st. | 8 min 40 s 73 | 
| 2018 | Coupe d'Europe du 10 000 m | Londres | 12e | 10 000 m | 28 min 29 s 65 | 
| Championnats d'Europe | Berlin | 2e | 3 000 m st. | 8 min 34 s 16 | |
| 2019 | Championnats d'Europe par équipes | Bydgoszcz | 1er | 3 000 m st. | 8 min 27 s 26 | 
| Ligue de diamant | 8e | 3 000 m st. | 8 min 15 s 53 | ||
| Championnats du monde | Doha | 3 000 m st. | |||
Records
    
| Épreuve | Temps | Lieu | Date | 
|---|---|---|---|
| 3 000 m steeple | 8 min 05 s 69 (NR) | 
Notes et références
    
- « IAAF: Warholm blazes 47.64 while Guliyev clocks 19.76 at European Championships| News | iaaf.org », sur iaaf.org (consulté le )
 - (en) « Lisek improves to 6.02m in Monaco - IAAF Diamond League| News | iaaf.org », sur www.iaaf.org (consulté le )
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail de l’athlétisme
 - Portail de l’Espagne
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.