Feldkirchen bei Mattighofen
Feldkirchen bei Mattighofen est une commune autrichienne du district de Braunau am Inn en Haute-Autriche.
| Feldkirchen bei Mattighofen | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Land | ||||
| District (Bezirk) |
Braunau am Inn | |||
| Code postal | A-5143 | |||
| Immatriculation | BR | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Code Commune | 4 04 07 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 929 hab. () | |||
| Densité | 56 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 04′ 10″ nord, 13° 02′ 44″ est | |||
| Altitude | 509 m |
|||
| Superficie | 3 464 ha = 34,64 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Haute-Autriche
| ||||
Histoire
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



