Espagne aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018
L’Espagne participe aux Jeux paralympiques de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud. Il s'agit de sa 10e participation à des Jeux paralympiques d'hiver.
| Espagne aux Jeux paralympiques d'hiver de 2018 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | ESP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 10e | ||||||||||
| Athlètes | 4 (dans 2 sports) | ||||||||||
| Porte-drapeau | Astrid Fina ( |
||||||||||
| |||||||||||
| Espagne aux Jeux paralympiques d'hiver | |||||||||||
| |||||||||||
La porte-drapeau conduisant la délégation espagnole lors de la cérémonie d'ouverture fut la snowboardeuse Astrid Fina.
Délégation
Voici la liste des qualifiés espagnols par sport :
| Sport | Femmes | Hommes | Total |
|---|---|---|---|
| Biathlon | Non qualifié | Non qualifié | 0 |
| Curling | Non qualifié | Non qualifié | 0 |
| Hockey sur luge | Non qualifié | Non qualifié | 0 |
| Ski alpin | 0 | 2 | 2 |
| Ski de fond | Non qualifié | Non qualifié | 0 |
| Snowboard | 1 | 1 | 2 |
| Total général | 1 | 3 | 4 |
Bilan général
Bilan par sport
| Place | Sport | Total | Rang
pays | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ski alpin | 0 | 1 | 0 | 1 | 14e |
| 2 | Snowboard | 0 | 0 | 1 | 1 | 9e |
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 | - | |
Bilan par jour de compétition
| Jour | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 mars | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 mars | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 mars | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bilan par sexe
| Sexe | Total | |||
|---|---|---|---|---|
| Hommes | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Femmes | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mixte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 |
Médaillés
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance | Date |
| Super combiné hommes | Jon Santacana Maiztegui | 2 min 15 s 13 | 13 mars | |
| Snowboard Cross SB-LL2 femmes | Astrid Fina | 12 mars | ||
Sports
Sélection
| Homme(s) | Femme(s) |
|---|---|
|
Résultat(s)
| Athlète | Catégorie | Épreuves | Course 1 | Course 2 | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | |||
| Jon Santacana Maiztegui | B2 - Malvoyant | Descente | NC | 1 min 27 s 40 | 4e | |||
| Super G | NC | 1 min 29 s 1 | 4e | |||||
| Slalom géant | ||||||||
| Slalom | ||||||||
| Super combiné | 1 min 27 s 34 | 3e | 47 s 79 | 2e | 2 min 15 s 13 | |||
Sélection
| Homme(s) | Femme(s) |
|---|---|
|
|
Résultat(s)
| Athlète(s) | Catégorie | Épreuve(s) | Qualifications | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi Finales | Finale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course 1 | Course 2 | Rang | Série | Rang | Série | Rang | Série | Rang | ||||
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Portail de l’Espagne
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du handisport
- Portail des années 2020
- Portail de la Corée du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
