Escrime aux Jeux asiatiques de 2018
Les épreuves d'escrime des Jeux asiatiques de 2018 se déroulent du 19 au au Jakarta Convention Center, à Jakarta, en Indonésie. 12 titres sont attribués, un pour chaque arme, dans les catégories individuelles et par équipes. La Corée du Sud est la nation la plus médaillée avec quinze médailles, suivie par la Chine (onze médailles) et le Japon (huit médailles).
Calendrier
| Escrime aux Jeux asiatiques de 2018 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Épée individuelle | Hommes | Femmes | |||||||||||||
| Fleuret individuel | Femmes | Hommes | |||||||||||||
| Sabre individuel | Femmes | Hommes | |||||||||||||
| Épée par équipes | Hommes | Femmes | |||||||||||||
| Fleuret par équipes | Femmes | Hommes | |||||||||||||
| Sabre par équipes | Femmes | Hommes | |||||||||||||
| Jour de compétition |
Résultats
Podiums masculins
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épée individuel résultats détaillés |
|||
| Épée par équipes résultats détaillés |
|
| |
| Fleuret individuel résultats détaillés |
|||
| Fleuret par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Sabre individuel résultats détaillés |
|||
| Sabre par équipes résultats détaillés |
|
|
Podiums féminins
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épée individuel résultats détaillés |
|||
| Épée par équipes résultats détaillés |
|
| |
| Fleuret individuel résultats détaillés |
|||
| Fleuret par équipes résultats détaillés |
|
|
|
| Sabre individuel résultats détaillés |
|||
| Sabre par équipes résultats détaillés |
|
|
Épée
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||
| 5 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 7 | 33 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 6 | 38 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 9 | 26 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 31 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 7 | 26 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 6 | 25 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 9 | 38 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 28 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
Fleuret
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 18 | 11 | |||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 | 21 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 5 | 29 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 12 | 8 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | 12 | |||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 38 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Sabre
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 5 | 9 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||
| 1 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 | 36 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 17 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 5 | 24 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
Individuel
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 7 | 11 | |||||||||||||||
| 2 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 5 | 13 | |||||||||||||||
| 4 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||
Équipes
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 5 | 22 | |||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 8 | 23 | |||||||||||||||
| 1 | 45 | |||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 6 | 40 | |||||||||||||||
| 3 | 45 | |||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 7 | 32 | |||||||||||||||
| 2 | 45 | |||||||||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Références
- (en) « Official results book - Fencing », sur www.olympiandatabase.com, (consulté le ).
- (en) Indonesia Asian Games Organizing Committee, « Fencing - Sport Technical Handbook », sur id.asiangames2018.id (consulté le ).
- Portail de l’escrime
- Portail des années 2010
- Portail de Jakarta
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.