Edgar Castillo
Edgar Castillo, né le 8 octobre 1986, est un joueur international américain de soccer d'origine mexicaine jouant au poste d'arrière gauche.
| Edgar Castillo | ||
  
    | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Edgar Eduardo Castillo Carrillo | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance |    Las Cruces (États-Unis)  | 
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | Depuis 2006 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2006-2008 | 78 (3) | |
| 2008-2012 | 20 (0) | |
| 2009-2010 | →  | 
26 (2) | 
| 2010 | →  | 
11 (1) | 
| 2011 | →  | 
7 (1) | 
| 2012-2014 | 65 (0) | |
| 2014-2015 | 44 (1) | |
| 2015-2018 | 65 (1) | |
| 2018 | 30 (3) | |
| 2019 | 22 (0) | |
| 2020 | 4 (0) | |
| 2021 | 14 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2007-2008 | 3 (0) | |
| 2009-2016 | 18 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 1er décembre 2021  | 
||
Biographie
    
Castillo joue son premier match avec le Mexique contre la Colombie le [1]. En , on demande à Castillo s'il voudrait éventuellement jouer pour les États-Unis, et le joueur répond positivement. Il joue avec les États-Unis pour la première fois contre le Danemark le [2].
Palmarès
    
    
Notes et références
    
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail du Mexique
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
