East Whiteland Township
East Whiteland Township est un township, situé au nord-est de la partie centrale du comté de Chester, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 10 650 habitants.
| East Whiteland Township | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Chester | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code FIPS | 42-019-22056 | |||
| GNIS | 1216158 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 10 650 hab. (2010) | |||
| Densité | 374 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 02′ 20″ nord, 75° 33′ 18″ ouest | |||
| Altitude | 106 m |
|||
| Superficie | 2 850 ha = 28,50 km2 | |||
| · dont terre | 28,32 km2 (99,37 %) | |||
| · dont eau | 0,18 km2 (0,63 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Chester. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le township comptait une population de 10 650 habitants[3]. Elle est également estimée, en 2016, à 11 517 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 1 334 | — | |
| 1940 | 1 290 | ▼ −3,3 % | |
| 1950 | 1 740 | ▲ +34,88 % | |
| 1960 | 5 078 | ▲ +191,84 % | |
| 1970 | 7 242 | ▲ +42,62 % | |
| 1980 | 8 468 | ▲ +16,93 % | |
| 1990 | 8 398 | ▼ −0,83 % | |
| 2000 | 9 333 | ▲ +11,13 % | |
| 2010 | 10 650 | ▲ +14,11 % | |
| Est. 2016 | 11 517 | ||
Références
- (en) « East Whiteland Township, Chester, Pennsylvanie (PA) detailed profile » [« Données sur East Vincent Township, comté de Chester, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « East Whiteland Township », Geographic Names Information System
- (en) « East Whiteland township, Chester County, Pennsylvania », sur le site factfinder.census.gov (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « East Whiteland Township, Chester County, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Pennsylvanie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
