East Lothian (circonscription du Parlement écossais)
La circonscription d'East Lothian est une circonscription électorale écossaise créée en 1999.
Liste des députés
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1999 | John Home Robertson | Travailliste | |
| 2003 | |||
| 2007 | Iain Gray | ||
| 2011 | |||
| 2016 | |||
| 2021 | Paul McLennan | SNP | |
Résultats des deux candidats arrivés en tête
| Élection | Candidat arrivé 1er | Parti | Score | Candidat arrivé 2e | Parti | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | John Home Robertson | Travailliste | 51,1 % | Calum Millar | SNP | 22,0 % | ||
| 2003 | 43,9 % | Judy Hayman | Libéraux-démocrates | 17,7 % | ||||
| 2007 | Iain Gray | 35,4 % | Andrew Sharp | SNP | 28,4 % | |||
| 2011 | 39,0 % | David Berry | 38,5 % | |||||
| 2016 | 37,8 % | Douglas-James Johnston-Smith | 34,8 % | |||||
| 2021 | Paul McLennan | SNP | 39,2 % | Martin Whitfield | Travailliste | 36,7 % | ||
- Portail de la politique britannique
- Portail de l’Écosse
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.