ePrix de Tokyo 2024
Le ePrix de Tokyo 2024, disputé le , sur le Circuit urbain de Tokyo à Tokyo est la 121e épreuve du championnat du monde de Formule E courue depuis 2014. Il s'agit de la 1re édition du ePrix de Tokyo comptant pour le championnat du monde et de la cinquième manche du championnat 2023-2024[1].
Essais libres
Première séance, le vendredi de 16 h 25 à 17 h 15
| Pos. | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | |
| 2 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 3 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 4 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 5 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 6 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
Deuxième séance, le samedi de 7 h 55 à 8 h 45
| Pos. | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | |
| 2 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 3 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 4 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 5 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 6 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
Séance de qualifications
Groupes de qualifications
| Groupes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | |||||||||||
| Groupe B | |||||||||||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
Duels de qualifications
| Quart de finale | Demi-finale | Finale | |||||||||||
| A3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| A4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
Résultats des qualifications et grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie | Groupe de qualification | Qualifications Groupe | Qualifications Quart de finale | Qualifications Demi-finale | Qualifications Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
Course
Classement de la course
Classements généraux à l'issue de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 63 | |
| 2 | Jaguar | 61 | |
| 3 | Nissan | 54 | |
| 4 | Andretti | 53 | |
| 5 | Maserati | 48 | |
| 6 | Jaguar | 39 | |
| 7 | DS Penske | 39 | |
| 8 | McLaren | 37 | |
| 9 | Envision | 21 | |
| 10 | Envision | 20 | |
| 11 | Porsche | 20 | |
| 12 | McLaren | 18 | |
| 13 | DS Penske | 18 | |
| 14 | Andretti | 17 | |
| 15 | Nissan | 8 | |
| 16 | Cupra | 6 | |
| 17 | ERT | 3 |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 70 | |
| 4 | 62 | |
| 5 | 57 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 48 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 3 |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 129 | |
| 2 | 122 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 97 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 3 |
Notes et références
- « Les courses de Formula E débarquent pour la première fois à Tokyo », sur nippon.com, (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.