ePrix de Misano 2024
L'ePrix de Misano 2024 disputé les 13 et 14 avril sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli, sont les 122e et 123e manches de l'histoire de la Formule E. Il s'agit de la première édition de l'ePrix de Misano comptant pour le championnat de Formule E et des sixième et septième manches du championnat du monde 2023-2024.
Essais libres
Première séance, le vendredi de 17 h 00 à 18 h 30
| Pos. | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Penske | 1 min 17 s 546 | ||
| 2 | DS Penske | 1 min 17 s 743 | + 0 s 197 | |
| 3 | Jaguar TCS Racing | 1 min 17 s 907 | + 0 s 361 | |
| 4 | Maserati MSG Racing | 1 min 17 s 999 | + 0 s 453 | |
| 5 | Jaguar TCS Racing | 1 min 18 s 103 | + 0 s 557 | |
| 6 | ABT CUPRA Formula E Team | 1 min 18 s 120 | + 0 s 574 |
Deuxième séance, le samedi de 08 h 00 à 08 h 30
| Pos. | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DS Penske | 1 min 17 s 482 | ||
| 2 | 1 min 17 s 502 | + 0 s 020 | ||
| 3 | Envision Racing | 1 min 17 s 583 | + 0 s 101 | |
| 4 | Jaguar TCS Racing | 1 min 17 s 660 | + 0 s 178 | |
| 5 | DS Penske | 1 min 17 s 761 | + 0 s 279 | |
| 6 | Jaguar TCS Racing | 1 min 17 s 844 | + 0 s 362 |
Séance de qualifications
Groupes de qualifications
| Groupes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | |||||||||||
| Groupe B | |||||||||||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
Duels de qualifications
| Quart de finale | Demi-finale | Finale | |||||||||||
| A3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| A4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
Résultats des qualifications et grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie | Groupe de qualification | Qualifications Groupe | Qualifications Quart de finale | Qualifications Demi-finale | Qualifications Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 min 18 s 027 | 1 min 17 s 275 | 1 min 17 s 170 | 1 min 17 s 068 | ||
| 2 | A | 1 min 18 s 062 | 1 min 17 s 476 | 1 min 17 s 085 | 1 min 17 s 228 | ||
| 3 | A | 1 min 18 s 243 | 1 min 17 s 549 | 1 min 17 s 143 | |||
| 4 | B | 1 min 18 s 275 | 1 min 17 s 284 | ||||
| 5 | A | 1 min 18 s 332 | 1 min 17 s 704 | ||||
| 6 | B | 1 min 18 s 133 | 1 min 17 s 731 | ||||
| 7 | A | 1 min 18 s 335 | 1 min 18 s 583 | ||||
| 8 | B | 1 min 18 s 280 | |||||
| 9 | B | 1 min 18 s 496 | |||||
| 10 | A | 1 min 18 s 360 | |||||
| 11 | B | 1 min 18 s 558 | |||||
| 12 | A | 1 min 18 s 423 | |||||
| 13 | B | 1 min 18 s 612 | |||||
| 14 | A | 1 min 18 s 536 | |||||
| 15 | B | 1 min 18 s 639 | |||||
| 16 | A | 1 min 18 s 540 | |||||
| 17 | B | 1 min 18 s 668 | |||||
| 18 | A | 1 min 18 s 557 | |||||
| 19 | B | 1 min 18 s 794 | |||||
| 20 | A | 1 min 18 s 909 | |||||
| 21 | A | 1 min 18 s 143 | |||||
| DSQ | B | 1 min 18 s 062 | 1 min 16 s 977 | 1 min 17 s 425 | |||
Course
Classement de la course
Seconde manche
Première séance, le dimanche de 08 h 00 à 08 h 30
| Pos. | Pilote | Voiture | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | |
| 2 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 3 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 4 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 5 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
| 6 | {{}} [[]] | [[]] | 0 min 00 s 000 | + 0 s 000 |
Séance de qualifications
Groupes de qualifications
| Groupes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe A | |||||||||||
| Groupe B | |||||||||||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| Pos. | Pilote | Écurie | Chrono |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
Duels de qualifications
| Quart de finale | Demi-finale | Finale | |||||||||||
| A3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| A4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| A1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B3 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B2 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| {{}} [[]] | |||||||||||||
| B4 | {{}} [[]] | ||||||||||||
| B1 | {{}} [[]] | ||||||||||||
Résultats des qualifications et grille de départ
| Pos. | Pilote | Écurie | Groupe de qualification | Qualifications Groupe | Qualifications Quart de finale | Qualifications Demi-finale | Qualifications Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
Course
Classement de la course
Classements généraux à l'issue de la course
| Pos. | Pilote | Écurie | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 89 | |
| 2 | Andretti | 89 | |
| 3 | Nissan | 80 | |
| 4 | Jaguar | 76 | |
| 5 | Maserati | 63 | |
| 6 | DS Penske | 53 | |
| 7 | Jaguar | 52 | |
| 8 | McLaren | 38 | |
| 9 | McLaren | 25 | |
| 10 | Andretti | 23 | |
| 11 | DS Penske | 22 | |
| 12 | Envision | 21 | |
| 13 | Envision | 20 | |
| 14 | Porsche | 20 | |
| 15 | Nissan | 20 | |
| 16 | Cupra | 18 | |
| 17 | ERT | 12 | |
| 18 | ERT | 11 | |
| 19 | Maserati | 2 | |
| 20 | Cupra | 1 |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 128 | |
| 2 | 112 | |
| 3 | 109 | |
| 4 | 100 | |
| 5 | 75 | |
| 6 | 65 | |
| 7 | 63 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 19 | |
| Pos. | Écurie | Points |
|---|---|---|
| 1 | 190 | |
| 2 | 157 | |
| 3 | 154 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 19 |
Notes et références
- Motorsport, « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - PRACTICE 1 », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - PRACTICE 2 », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - QA », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - QB », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - QUALIFICATIONS », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO I EPRIX 2024 - RACE », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- « FORMULA E MISANO II EPRIX 2024 - PRACTICE 1 », sur fr.motorsport.com (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO II EPRIX 2024 - QA » (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO II EPRIX 2024 - QB » (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO II EPRIX 2024 - QUALIFICATIONS » (consulté le )
- Motorsport, « FORMULA E MISANO II EPRIX 2024 - RACE », sur fr.motorsport.com (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.