Double mixte du tournoi de Wimbledon 1977
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1977 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Greer Stevens et Bob Hewitt battent Betty Stöve et Frew McMillan en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Parcours
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1/2 finale |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.