Double mixte du Championnat d'Australie 1961
Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1961 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 17 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Jan Lehane et Bob Hewitt battent Mary Carter Reitano et John Pearce en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Résultats
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 5 | 7 | 9 | ||||||||||
| 7 | 5 | 11 | ||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | 9 | ||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Melbourne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.